Benjamín 2º Año
COLEGIO SAN JOSÉ
CD MIJAS
MEXILHOEIRA GRANDE FC
FB CIUDAD DE AYAMONTE
CD FUENTE PALMERA
LINCOLN RED IMPS
CD NERJA "B"
SPORT LISBOA E BENFICA
ADC ESTEPONENSE
AD SANTA MARTA
CD NERJA "A"
IMORTAL DC
PIZARRA ATLÉTICO CF
AD NUEVO PLASENCIA
ALHAURÍN DE LA TORRE CF
SPORTING CLUBE DE BRAGA
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO SAN JOSÉ | 3 | 3 | FB CIUDAD DE AYAMONTE | 17:00 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 3 | Ver acta | ||
| CD MIJAS | 1 | 0 | MEXILHOEIRA GRANDE FC | 17:35 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 3 | Ver acta | ||
| MEXILHOEIRA GRANDE FC | 1 | 6 | FB CIUDAD DE AYAMONTE | 18:45 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 3 | Ver acta | ||
| COLEGIO SAN JOSÉ | 3 | 0 | CD MIJAS | 18:10 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 3 | Ver acta | ||
| CD MIJAS | 3 | 1 | FB CIUDAD DE AYAMONTE | 19:20 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 3 | Ver acta | ||
| MEXILHOEIRA GRANDE FC | 0 | 9 | COLEGIO SAN JOSÉ | 19:55 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 3 | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD FUENTE PALMERA | 1 | 5 | SPORT LISBOA E BENFICA | 10:45 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| LINCOLN RED IMPS | 0 | 4 | CD NERJA "B" | 10:45 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
| CD NERJA "B" | 0 | 7 | SPORT LISBOA E BENFICA | 09:00 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| CD FUENTE PALMERA | 6 | 1 | LINCOLN RED IMPS | 09:00 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
| LINCOLN RED IMPS | 0 | 9 | SPORT LISBOA E BENFICA | 12:30 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| CD NERJA "B" | 2 | 11 | CD FUENTE PALMERA | 12:30 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
Grupo C
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC ESTEPONENSE | 1 | 4 | IMORTAL DC | 18:20 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
| AD SANTA MARTA | 0 | 4 | CD NERJA "A" | 18:55 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
| CD NERJA "A" | 2 | 0 | IMORTAL DC | 16:35 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
| ADC ESTEPONENSE | 0 | 1 | AD SANTA MARTA | 17:10 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
| AD SANTA MARTA | 0 | 7 | IMORTAL DC | 20:40 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
| CD NERJA "A" | 1 | 2 | ADC ESTEPONENSE | 20:05 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
Grupo D
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIZARRA ATLÉTICO CF | 0 | 1 | SPORTING CLUBE DE BRAGA | 10:45 | 28-03-2026 | ESTÔMBAR 2 | Ver acta | ||
| AD NUEVO PLASENCIA | 4 | 0 | ALHAURÍN DE LA TORRE CF | 10:45 | 28-03-2026 | ESTÔMBAR 1 | Ver acta | ||
| ALHAURÍN DE LA TORRE CF | 1 | 6 | SPORTING CLUBE DE BRAGA | 09:00 | 28-03-2026 | ESTÔMBAR 2 | Ver acta | ||
| PIZARRA ATLÉTICO CF | 5 | 1 | AD NUEVO PLASENCIA | 09:00 | 28-03-2026 | ESTÔMBAR 1 | Ver acta | ||
| AD NUEVO PLASENCIA | 1 | 1 | SPORTING CLUBE DE BRAGA | 12:30 | 28-03-2026 | ESTÔMBAR 2 | Ver acta | ||
| ALHAURÍN DE LA TORRE CF | 0 | 3 | PIZARRA ATLÉTICO CF | 12:30 | 28-03-2026 | ESTÔMBAR 1 | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CD MIJAS | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2º | COLEGIO SAN JOSÉ | 7 | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | FB CIUDAD DE AYAMONTE | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | MEXILHOEIRA GRANDE FC | 0 | 1 | 16 | -15 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SPORT LISBOA E BENFICA | 12 | 27 | 1 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2º | CD FUENTE PALMERA | 9 | 23 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3º | CD NERJA "B" | 3 | 6 | 18 | -12 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | LINCOLN RED IMPS | 0 | 1 | 19 | -18 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CD NERJA "A" | 6 | 7 | 8 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2º | IMORTAL DC | 6 | 15 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | AD SANTA MARTA | 3 | 1 | 11 | -10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | ADC ESTEPONENSE | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Grupo D
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PIZARRA ATLÉTICO CF | 9 | 11 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2º | SPORTING CLUBE DE BRAGA | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | AD NUEVO PLASENCIA | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | ALHAURÍN DE LA TORRE CF | 0 | 1 | 13 | -12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD FUENTE PALMERA | 5 | 4 | IMORTAL DC | 09:00 | 29-03-2026 | ALBUFEIRA 3 | Ver acta | ||
| COLEGIO SAN JOSÉ | 0 | 3 | PIZARRA ATLÉTICO CF | 09:00 | 29-03-2026 | ARMAÇÃO DE PÊRA 1 | Ver acta | ||
| SPORTING CLUBE DE BRAGA | 1 | 2 | CD MIJAS | 09:00 | 29-03-2026 | ARMAÇÃO DE PÊRA 2 | Ver acta | ||
| CD NERJA "A" | 0 | 6 | SPORT LISBOA E BENFICA | 09:00 | 29-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD FUENTE PALMERA | 4 | 1 | PIZARRA ATLÉTICO CF | 10:45 | 29-03-2026 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
| CD MIJAS | 0 | 7 | SPORT LISBOA E BENFICA | 10:45 | 29-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD FUENTE PALMERA | 3 | 7 | SPORT LISBOA E BENFICA | 11:55 | 29-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
