AD NUEVO PLASENCIA
28-03-26 10:45:00
4
-
0
ALHAURÍN DE LA TORRE CF
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Raúl Nieto Ramos | 0 |
| 4 | Unai Sevilla Domínguez | 0 |
| 5 | Jorge Luengo Aparicio | 0 |
| 6 | Daniel Martín Fernández | 0 |
| 7 | Alexander Camargo Hernández | 3 |
| 8 | Mario Aceras Rama | 0 |
| 10 | Thiago Iglesias Hernández | 0 |
| 11 | Hugo Martín Hernández | 0 |
| 17 | Alberto Jiménez Gilo | 1 |
| 24 | Adrián Garrido Blázquez | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Martínez Del Moral | 0 |
| 4 | David Nandwani Fernández | 0 |
| 5 | Dylan Plaza Combret | 0 |
| 6 | Carl Otto Paulsson Bond | 0 |
| 8 | Enzo Fernández Arias | 0 |
| 9 | Adrián Sánchez Guillén | 0 |
| 10 | Daniel Arana Arias | 0 |
| 11 | Leo Osuna Núñez | 0 |
| 12 | Noa Guerra Godoy | 0 |
| 13 | Samuel Fernánadez Sousa | 0 |
| 16 | Julio Parras Torres | 0 |
| 18 | Marcos Fernández Guerrero | 0 |
| 19 | Sergio Romero Guzmán | 0 |
