AD SANTA MARTA
28-03-26 18:55:00
0
-
4
CD NERJA "A"
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 5 | Hector Vivas Martin | 0 |
| 7 | Cayetano Vazquez Cordero | 0 |
| 8 | Martín García Peral | 0 |
| 9 | Aitor Marquez Damota | 0 |
| 12 | Lucas Huelva Barroso | 0 |
| 13 | Darius Florin Dina | 0 |
| 16 | Manuel Cumberas Gómez | 0 |
| 25 | Adrián Vázquez Sánchez | 0 |
| 30 | Christian Andrade Barreno | 0 |
| 99 | Alexis Antona Banda | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Gael Atencia Villalon | 0 |
| 7 | Miguel Oñate Ortega | 2 |
| 9 | Youssef Moumene Anaki | 0 |
| 10 | Lorenzo García López | 0 |
| 11 | Raúl Padial Bautista | 0 |
| 19 | Pablo Rivas Doña | 0 |
| 22 | Henri Camara Martín | 0 |
| 30 | Leo Rojas López | 2 |
