ALHAURÍN DE LA TORRE CF
28-03-26 12:30:00
0
-
3
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Martínez Del Moral | 0 |
| 4 | David Nandwani Fernández | 0 |
| 5 | Dylan Plaza Combret | 0 |
| 6 | Carl Otto Paulsson Bond | 0 |
| 8 | Enzo Fernández Arias | 0 |
| 9 | Adrián Sánchez Guillén | 0 |
| 10 | Daniel Arana Arias | 0 |
| 11 | Leo Osuna Núñez | 0 |
| 12 | Noa Guerra Godoy | 0 |
| 13 | Samuel Fernánadez Sousa | 0 |
| 16 | Julio Parras Torres | 0 |
| 18 | Marcos Fernández Guerrero | 0 |
| 19 | Sergio Romero Guzmán | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 2 | Izan Miranda Moreno | 0 |
| 3 | Marcelo Berrocal Pacheco | 1 |
| 4 | Marcos Gómez Benítez | 0 |
| 6 | Adrián Benu Martín | 0 |
| 7 | Juan José Trujillo Ávila | 0 |
| 8 | Lucas Gómez Cantarero | 0 |
| 9 | Izan García Pascual | 1 |
| 10 | Martín Baena Romero | 1 |
| 13 | Ruben Sánchez Grajales | 0 |
