SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
29-03-26 10:10:00
4
-
0
CD ESTEPONA
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Artur Orbu | 0 |
| 2 | Heitor Leonardo | 0 |
| 3 | Miguel Oliveira | 0 |
| 4 | Pedro Camejo | 0 |
| 5 | Rui Costa | 0 |
| 6 | Tiago Gorjão | 0 |
| 7 | Heitor Costa | 0 |
| 8 | Ivan Madeira | 0 |
| 9 | João Dias | 0 |
| 10 | Leonardo Lucas | 0 |
| 11 | Leonardo Doroteia | 0 |
| 12 | Gustavo Ferro | 0 |
| 13 | Lourenço Fernandes | 0 |
| 14 | Tilson Imbuque | 0 |
| 15 | Danilson Jaia | 0 |
| 16 | Danilo Jaia | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 2 | Louis Joe Busson | 0 |
| 3 | Andres Mena Macías | 0 |
| 6 | Juan Manuel Márquez Guerrero | 0 |
| 7 | Pablo Aguilar Aragón | 0 |
| 8 | Marco Bartolomé Ibáñez | 0 |
| 9 | Mateo Jimenez Narvaez | 0 |
| 10 | Samuel Corzo León | 0 |
| 11 | Christian William Jupp | 0 |
| 12 | Ian Parise Sherry | 0 |
| 16 | Lucas Narvaez Arévalo | 0 |
| 88 | Daniel Contreras Lara | 0 |
