Alevín 2º Año
ADC ESTEPONENSE "A"
CD NERJA
ARENAS ARMILLA CD
CIFA ÉLITE
ADC ESTEPONENSE "B"
PIZARRA ATLÉTICO CF
FC FERREIRAS
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
CP MIJAS LAS LAGUNAS
COLEGIO SAN JOSÉ
UD CASTELL
SPORTING CLUBE DE BRAGA
AT BENAMIEL CF
CD ESTEPONA
AD NUEVO PLASENCIA
MEXILHOEIRA GRANDE FC
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC ESTEPONENSE "A" | 1 | 3 | CIFA ÉLITE | 13:40 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| CD NERJA | 0 | 4 | ARENAS ARMILLA CD | 13:05 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| ARENAS ARMILLA CD | 6 | 1 | CIFA ÉLITE | 11:20 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| ADC ESTEPONENSE "A" | 2 | 2 | CD NERJA | 11:55 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| CD NERJA | 7 | 0 | CIFA ÉLITE | 09:35 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| ARENAS ARMILLA CD | 1 | 0 | ADC ESTEPONENSE "A" | 10:10 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC ESTEPONENSE "B" | 0 | 10 | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | 16:35 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| PIZARRA ATLÉTICO CF | 3 | 2 | FC FERREIRAS | 17:10 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| FC FERREIRAS | 1 | 7 | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | 20:40 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| ADC ESTEPONENSE "B" | 0 | 7 | PIZARRA ATLÉTICO CF | 20:05 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| PIZARRA ATLÉTICO CF | 0 | 3 | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | 18:20 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
| FC FERREIRAS | 1 | 0 | ADC ESTEPONENSE "B" | 18:55 | 28-03-2026 | ALBUFEIRA 2 | Ver acta | ||
Grupo C
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | 1 | 1 | SPORTING CLUBE DE BRAGA | 13:40 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 2 | Ver acta | ||
| COLEGIO SAN JOSÉ | 3 | 1 | UD CASTELL | 13:05 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 2 | Ver acta | ||
| UD CASTELL | 1 | 2 | SPORTING CLUBE DE BRAGA | 11:20 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 2 | Ver acta | ||
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | 4 | 2 | COLEGIO SAN JOSÉ | 11:55 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 2 | Ver acta | ||
| COLEGIO SAN JOSÉ | 5 | 1 | SPORTING CLUBE DE BRAGA | 09:35 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 2 | Ver acta | ||
| UD CASTELL | 0 | 1 | CP MIJAS LAS LAGUNAS | 10:10 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 2 | Ver acta | ||
Grupo D
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT BENAMIEL CF | 1 | 2 | MEXILHOEIRA GRANDE FC | 10:45 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 2 | Ver acta | ||
| CD ESTEPONA | 3 | 0 | AD NUEVO PLASENCIA | 10:45 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 1 | Ver acta | ||
| AD NUEVO PLASENCIA | 1 | 3 | MEXILHOEIRA GRANDE FC | 12:30 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 2 | Ver acta | ||
| AT BENAMIEL CF | 1 | 2 | CD ESTEPONA | 12:30 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 1 | Ver acta | ||
| CD ESTEPONA | 1 | 2 | MEXILHOEIRA GRANDE FC | 09:00 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 2 | Ver acta | ||
| AD NUEVO PLASENCIA | 2 | 2 | AT BENAMIEL CF | 09:00 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 1 | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ARENAS ARMILLA CD | 9 | 11 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | CD NERJA | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3º | CIFA ÉLITE | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | ADC ESTEPONENSE "A" | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | 9 | 20 | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | PIZARRA ATLÉTICO CF | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | FC FERREIRAS | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | ADC ESTEPONENSE "B" | 0 | 0 | 18 | -18 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CP MIJAS LAS LAGUNAS | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2º | COLEGIO SAN JOSÉ | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | SPORTING CLUBE DE BRAGA | 4 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | UD CASTELL | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo D
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MEXILHOEIRA GRANDE FC | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | CD ESTEPONA | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | AT BENAMIEL CF | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | AD NUEVO PLASENCIA | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Cuartos
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARENAS ARMILLA CD | 1 | 3 | PIZARRA ATLÉTICO CF | 09:35 | 29-03-2026 | ARMAÇÃO DE PÊRA 2 | Ver acta | ||
| SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | 4 | 0 | CD ESTEPONA | 10:10 | 29-03-2026 | ARMAÇÃO DE PÊRA 2 | Ver acta | ||
| MEXILHOEIRA GRANDE FC | 1 | 0 | COLEGIO SAN JOSÉ | 09:35 | 29-03-2026 | ARMAÇÃO DE PÊRA 1 | Ver acta | ||
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | 2 | 3 | CD NERJA | 10:10 | 29-03-2026 | ARMAÇÃO DE PÊRA 1 | Ver acta | ||
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXILHOEIRA GRANDE FC | 0 | 1 | PIZARRA ATLÉTICO CF | 11:20 | 29-03-2026 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
| SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | 4 | 0 | CD NERJA | 11:55 | 29-03-2026 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIZARRA ATLÉTICO CF | 0 | 2 | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | 12:30 | 29-03-2026 | ALBUFEIRA 1 | Ver acta | ||
