MAAVI
14-06-25 11:40:00
2
-
0
CLUB CAMPANA BALOMPIÉ
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel López Morales | 0 |
| 2 | Rida Boulanma | 0 |
| 3 | Emmanuel Antonio Anane | 0 |
| 4 | Jesús Miguel García Goulart | 0 |
| 5 | Mohamed Amine El Batouu | 0 |
| 6 | Pablo Peña Fortunato | 0 |
| 7 | Arturo Hidalgo Morozova | 0 |
| 8 | Francisco Segura Rodríguez | 0 |
| 9 | Zakaria Skhoun Zouine | 0 |
| 10 | Antonio Manuel Rodríguez Abeso | 0 |
| 11 | Adolfo Martínez Muñoz | 0 |
| 12 | Barabos Mendy Mendy | 0 |
| 13 | Francisco Ramón Carmona García | 0 |
| 14 | Ismael Kmau | 0 |
| 15 | Jhon Freddy Renteira | 0 |
| 16 | Amjad Touach El Fary | 0 |
| 17 | Bilal Afzane El Kadoar | 0 |
| 19 | Gonzalo Lópes Morales | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Rafael García Gómez | 0 |
| 3 | Fernando Llamas Buiza | 0 |
| 4 | Fernando Davila Aguilar | 0 |
| 5 | Francisco Jesus Fernandez Pérez | 0 |
| 6 | Daniel Becerra Ruano | 0 |
| 7 | Sergio Velarde Yelmo | 0 |
| 8 | Alejandro Burgos Melero | 0 |
| 9 | Diego Lora Martínez | 0 |
| 10 | Adrian Torres Cabello | 0 |
| 11 | Manuel Lora Romero | 0 |
| 12 | Aaron Fernandez Ruiz | 0 |
| 13 | Julian Calzadilla Gonzalez | 0 |
| 14 | Alejandro Fernandez Lopez | 0 |
| 15 | Hugo Baena Muñoz | 0 |
| 16 | Miguel Angel Asencio Fernandez | 0 |
| 17 | Rafael Ruiz García | 0 |
| 18 | Gonzalo Haza Rodríguez | 0 |
| 19 | Leo Bruña Mejias | 0 |
| 20 | Ruben Ruiz Lopez | 0 |
| 21 | Alejandro Romero Pérez | 0 |
| 22 | Alexis Rodríguez Veragua | 0 |
