
Cadete 2º Año
MAAVI
CLUB CAMPANA BALOMPIÉ
CF MOTRIL
CD ADRA TRAFALGAR
HISPANIA FF
KELME CF
LAS NORIAS CF
ESCUELA EDA
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAAVI | 3 | 1 | CD ADRA TRAFALGAR | 09:00 | 14-06-2025 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
CLUB CAMPANA BALOMPIÉ | 0 | 2 | CF MOTRIL | 09:40 | 14-06-2025 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
CF MOTRIL | 7 | 0 | CD ADRA TRAFALGAR | 12:20 | 14-06-2025 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
MAAVI | 2 | 0 | CLUB CAMPANA BALOMPIÉ | 11:40 | 14-06-2025 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
CLUB CAMPANA BALOMPIÉ | 3 | 0 | CD ADRA TRAFALGAR | 10:20 | 14-06-2025 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
CF MOTRIL | 0 | 0 | MAAVI | 11:00 | 14-06-2025 | ANTONIO PEROLES | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISPANIA FF | 1 | 0 | ESCUELA EDA | 17:40 | 14-06-2025 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
KELME CF | 1 | 1 | LAS NORIAS CF | 17:00 | 14-06-2025 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
LAS NORIAS CF | 0 | 0 | ESCUELA EDA | 20:20 | 14-06-2025 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
HISPANIA FF | 0 | 2 | KELME CF | 19:40 | 14-06-2025 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
KELME CF | 0 | 2 | ESCUELA EDA | 19:00 | 14-06-2025 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
LAS NORIAS CF | 1 | 0 | HISPANIA FF | 18:20 | 14-06-2025 | ANTONIO PEROLES | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CF MOTRIL | 7 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2º | MAAVI | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3º | CLUB CAMPANA BALOMPIÉ | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | CD ADRA TRAFALGAR | 0 | 1 | 13 | -12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LAS NORIAS CF | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2º | ESCUELA EDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3º | KELME CF | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4º | HISPANIA FF | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |