Infantil 1º Año
PUERTA BLANCA
REAL ARANJUEZ C.F.
CASTILLEJA "A"
AN-ANDALIS
A.D. PARADOR
LARITAS F.S.
TALAVERA
U.D. SAN PEDRO
CASTILLEJA "B"
LINCOLN
Grupo A
Jornada 1
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| PUERTA BLANCA | - | Descansa / Exento | Hora sin fijar | Fecha sin fijar | Estadio sin fijar | - |
| REAL ARANJUEZ C.F. | 4 - 0 | LINCOLN | 18:55 | 22-06-2018 | Arroyo Enmedio | Ver acta |
| CASTILLEJA "A" | 0 - 0 | AN-ANDALIS | 18:55 | 22-06-2018 | La Quinta (F11) | Ver acta |
Jornada 2
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| AN-ANDALIS | - | Descansa / Exento | Hora sin fijar | Fecha sin fijar | Estadio sin fijar | - |
| LINCOLN | 0 - 4 | CASTILLEJA "A" | 11:25 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
| PUERTA BLANCA | 0 - 1 | REAL ARANJUEZ C.F. | 12:05 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
Jornada 3
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| REAL ARANJUEZ C.F. | - | Descansa / Exento | Hora sin fijar | Fecha sin fijar | Estadio sin fijar | - |
| AN-ANDALIS | 3 - 0 | LINCOLN | 08:45 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
| CASTILLEJA "A" | 1 - 4 | PUERTA BLANCA | 09:25 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
Jornada 4
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| LINCOLN | - | Descansa / Exento | Hora sin fijar | Fecha sin fijar | Estadio sin fijar | - |
| PUERTA BLANCA | 2 - 0 | AN-ANDALIS | 16:00 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
| REAL ARANJUEZ C.F. | 1 - 0 | CASTILLEJA "A" | 18:40 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
Jornada 5
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| CASTILLEJA "A" | - | Descansa / Exento | Hora sin fijar | Fecha sin fijar | Estadio sin fijar | - |
| LINCOLN | 0 - 5 | PUERTA BLANCA | 14:00 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
| AN-ANDALIS | 1 - 4 | REAL ARANJUEZ C.F. | 20:00 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
Grupo B
Jornada 1
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| A.D. PARADOR | - | Descansa / Exento | Hora sin fijar | Fecha sin fijar | Estadio sin fijar | - |
| TALAVERA | 0 - 0 | U.D. SAN PEDRO | 18:55 | 22-06-2018 | San Pedro | Ver acta |
| LARITAS F.S. | 0 - 3 | CASTILLEJA "B" | 10:05 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
Jornada 2
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| U.D. SAN PEDRO | - | Descansa / Exento | Hora sin fijar | Fecha sin fijar | Estadio sin fijar | - |
| A.D. PARADOR | 3 - 0 | LARITAS F.S. | 10:45 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
| CASTILLEJA "B" | 1 - 5 | TALAVERA | 12:45 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
Jornada 3
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| LARITAS F.S. | - | Descansa / Exento | Hora sin fijar | Fecha sin fijar | Estadio sin fijar | - |
| U.D. SAN PEDRO | 0 - 0 | CASTILLEJA "B" | 19:35 | 22-06-2018 | San Pedro | Ver acta |
| TALAVERA | 6 - 0 | A.D. PARADOR | 13:25 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
Jornada 4
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| CASTILLEJA "B" | - | Descansa / Exento | Hora sin fijar | Fecha sin fijar | Estadio sin fijar | - |
| LARITAS F.S. | 0 - 3 | TALAVERA | 16:40 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
| A.D. PARADOR | 1 - 5 | U.D. SAN PEDRO | 17:20 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
Jornada 5
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| TALAVERA | - | Descansa / Exento | Hora sin fijar | Fecha sin fijar | Estadio sin fijar | - |
| U.D. SAN PEDRO | 3 - 0 | LARITAS F.S. | 14:05 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
| CASTILLEJA "B" | 5 - 1 | A.D. PARADOR | 19:20 | 23-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REAL ARANJUEZ C.F. | 12 | 10 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2º | PUERTA BLANCA | 9 | 11 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3º | CASTILLEJA "A" | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4º | AN-ANDALIS | 4 | 4 | 6 | -2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5º | LINCOLN | 0 | 0 | 16 | -16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TALAVERA | 10 | 14 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2º | U.D. SAN PEDRO | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3º | CASTILLEJA "B" | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4º | A.D. PARADOR | 3 | 5 | 16 | -11 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 5º | LARITAS F.S. | 0 | 0 | 12 | -12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
SEMIFINALES
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| REAL ARANJUEZ C.F. | 2 - 1 | U.D. SAN PEDRO | 10:45 | 24-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
| TALAVERA | 5 - 1 | PUERTA BLANCA | 11:25 | 24-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
FINAL
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| REAL ARANJUEZ C.F. | 3 - 2 | TALAVERA | 14:05 | 24-06-2018 | Dama de Noche (F11) | Ver acta |
