Benjamín 2º Año
C.D. ESTEPONA
SPORTCAB MARBELLA
AGUADULCE "A"
PUERTA BLANCA "A"
ESCUELA DOMCOR
C.D. TRIANA AR-RABAD "A"
CASTILLEJA C.F.
COLEGIO SAN JOSE
A.D. PARADOR
C.D. TRIANA AR-RABAD "B"
PUERTA BLANCA "B"
U.D. SAN PEDRO
CORIA C.F.
LA SALLE
LINCOLN
AGUADULCE "B"
ESCUELA QUINI ALVAREZ
AT. CASTILLEJOS
ROQUETAS 2016
PEÑA LOS COMPADRES
SAN FRANCISCO LORCA
HUERCALENSE
MANCHESTER 62
CASTILLO LOCUBIN
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. ESTEPONA | 1 | 1 | PUERTA BLANCA "A" | 09:55 | 23-06-2018 | Dama de Noche 1 | Ver acta | ||
SPORTCAB MARBELLA | 2 | 3 | AGUADULCE "A" | 09:55 | 23-06-2018 | Dama de Noche 2 | Ver acta | ||
AGUADULCE "A" | 2 | 8 | PUERTA BLANCA "A" | 11:40 | 23-06-2018 | Dama de Noche 3 | Ver acta | ||
C.D. ESTEPONA | 2 | 2 | SPORTCAB MARBELLA | 11:40 | 23-06-2018 | Dama de Noche 4 | Ver acta | ||
SPORTCAB MARBELLA | 2 | 6 | PUERTA BLANCA "A" | 13:25 | 23-06-2018 | Dama de Noche 1 | Ver acta | ||
AGUADULCE "A" | 1 | 4 | C.D. ESTEPONA | 13:25 | 23-06-2018 | Dama de Noche 2 | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCUELA DOMCOR | 2 | 6 | COLEGIO SAN JOSE | 09:55 | 23-06-2018 | Dama de Noche 3 | Ver acta | ||
C.D. TRIANA AR-RABAD "A" | 0 | 0 | CASTILLEJA C.F. | 09:55 | 23-06-2018 | Dama de Noche 4 | Ver acta | ||
CASTILLEJA C.F. | 3 | 2 | COLEGIO SAN JOSE | 11:40 | 23-06-2018 | Dama de Noche 1 | Ver acta | ||
ESCUELA DOMCOR | 0 | 9 | C.D. TRIANA AR-RABAD "A" | 11:40 | 23-06-2018 | Dama de Noche 2 | Ver acta | ||
C.D. TRIANA AR-RABAD "A" | 5 | 0 | COLEGIO SAN JOSE | 13:25 | 23-06-2018 | Dama de Noche 3 | Ver acta | ||
CASTILLEJA C.F. | 6 | 0 | ESCUELA DOMCOR | 13:25 | 23-06-2018 | Dama de Noche 4 | Ver acta |
Grupo C
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.D. PARADOR | 5 | 2 | U.D. SAN PEDRO | 09:20 | 23-06-2018 | Dama de Noche 1 | Ver acta | ||
C.D. TRIANA AR-RABAD "B" | 0 | 4 | PUERTA BLANCA "B" | 09:20 | 23-06-2018 | Dama de Noche 2 | Ver acta | ||
PUERTA BLANCA "B" | 2 | 1 | U.D. SAN PEDRO | 11:05 | 23-06-2018 | Dama de Noche 3 | Ver acta | ||
A.D. PARADOR | 5 | 0 | C.D. TRIANA AR-RABAD "B" | 11:05 | 23-06-2018 | Dama de Noche 4 | Ver acta | ||
C.D. TRIANA AR-RABAD "B" | 1 | 3 | U.D. SAN PEDRO | 12:50 | 23-06-2018 | Dama de Noche 1 | Ver acta | ||
PUERTA BLANCA "B" | 2 | 3 | A.D. PARADOR | 12:50 | 23-06-2018 | Dama de Noche 2 | Ver acta |
Grupo D
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORIA C.F. | 5 | 0 | AGUADULCE "B" | 09:20 | 23-06-2018 | Dama de Noche 3 | Ver acta | ||
LA SALLE | 1 | 0 | LINCOLN | 09:20 | 23-06-2018 | Dama de Noche 4 | Ver acta | ||
LINCOLN | 4 | 2 | AGUADULCE "B" | 11:05 | 23-06-2018 | Dama de Noche 1 | Ver acta | ||
CORIA C.F. | 6 | 0 | LA SALLE | 11:05 | 23-06-2018 | Dama de Noche 2 | Ver acta | ||
LA SALLE | 7 | 3 | AGUADULCE "B" | 12:50 | 23-06-2018 | Dama de Noche 3 | Ver acta | ||
LINCOLN | 0 | 9 | CORIA C.F. | 12:50 | 23-06-2018 | Dama de Noche 4 | Ver acta |
Grupo E
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCUELA QUINI ALVAREZ | 2 | 1 | PEÑA LOS COMPADRES | 08:45 | 23-06-2018 | Dama de Noche 1 | Ver acta | ||
AT. CASTILLEJOS | 0 | 3 | ROQUETAS 2016 | 08:45 | 23-06-2018 | Dama de Noche 2 | Ver acta | ||
ROQUETAS 2016 | 3 | 4 | PEÑA LOS COMPADRES | 10:30 | 23-06-2018 | Dama de Noche 3 | Ver acta | ||
ESCUELA QUINI ALVAREZ | 0 | 2 | AT. CASTILLEJOS | 10:30 | 23-06-2018 | Dama de Noche 4 | Ver acta | ||
AT. CASTILLEJOS | 1 | 11 | PEÑA LOS COMPADRES | 12:15 | 23-06-2018 | Dama de Noche 1 | Ver acta | ||
ROQUETAS 2016 | 2 | 2 | ESCUELA QUINI ALVAREZ | 12:15 | 23-06-2018 | Dama de Noche 2 | Ver acta |
Grupo F
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN FRANCISCO LORCA | 1 | 6 | CASTILLO LOCUBIN | 08:45 | 23-06-2018 | Dama de Noche 3 | Ver acta | ||
HUERCALENSE | 2 | 2 | MANCHESTER 62 | 08:45 | 23-06-2018 | Dama de Noche 4 | Ver acta | ||
MANCHESTER 62 | 5 | 3 | CASTILLO LOCUBIN | 10:30 | 23-06-2018 | Dama de Noche 1 | Ver acta | ||
SAN FRANCISCO LORCA | 1 | 9 | HUERCALENSE | 10:30 | 23-06-2018 | Dama de Noche 2 | Ver acta | ||
HUERCALENSE | 5 | 2 | CASTILLO LOCUBIN | 12:15 | 23-06-2018 | Dama de Noche 3 | Ver acta | ||
MANCHESTER 62 | 5 | 2 | SAN FRANCISCO LORCA | 12:15 | 23-06-2018 | Dama de Noche 4 | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PUERTA BLANCA "A" | 7 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2º | C.D. ESTEPONA | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3º | AGUADULCE "A" | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | SPORTCAB MARBELLA | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.D. TRIANA AR-RABAD "A" | 10 | 17 | 1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2º | CASTILLEJA C.F. | 7 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3º | COLEGIO SAN JOSE | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | ESCUELA DOMCOR | 0 | 2 | 21 | -19 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A.D. PARADOR | 12 | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2º | PUERTA BLANCA "B" | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | U.D. SAN PEDRO | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | C.D. TRIANA AR-RABAD "B" | 0 | 1 | 12 | -11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo D
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CORIA C.F. | 9 | 20 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2º | LA SALLE | 6 | 8 | 9 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | LINCOLN | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | AGUADULCE "B" | 0 | 5 | 16 | -11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo E
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PEÑA LOS COMPADRES | 6 | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2º | ROQUETAS 2016 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3º | ESCUELA QUINI ALVAREZ | 4 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4º | AT. CASTILLEJOS | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Grupo F
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HUERCALENSE | 7 | 16 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2º | MANCHESTER 62 | 7 | 13 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3º | CASTILLO LOCUBIN | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | SAN FRANCISCO LORCA | 0 | 4 | 20 | -16 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUERTA BLANCA "A" | 3 | 5 | CASTILLEJA C.F. | 09:20 | 24-06-2018 | Dama de Noche 2 | Ver acta | ||
MANCHESTER 62 | 1 | 3 | C.D. TRIANA AR-RABAD "A" | 09:20 | 24-06-2018 | Dama de Noche 3 | Ver acta | ||
A.D. PARADOR | 3 | 0 | PEÑA LOS COMPADRES | 09:20 | 24-06-2018 | Dama de Noche 4 | Ver acta | ||
HUERCALENSE | 1 | 6 | CORIA C.F. | 09:20 | 24-06-2018 | Dama de Noche 1 | Ver acta |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTILLEJA C.F. | 3 | 2 | C.D. TRIANA AR-RABAD "A" | 11:40 | 24-06-2018 | Dama de Noche 1 | Ver acta | ||
A.D. PARADOR | 1 | 7 | CORIA C.F. | 11:40 | 24-06-2018 | Dama de Noche 2 | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTILLEJA C.F. | 0 | 3 | CORIA C.F. | 12:50 | 24-06-2018 | Dama de Noche 4 | Ver acta |