Infantil 2º Año
E.M. JODAR
APEDEM MONTILLA
RANERO C.F.
EL EJIDO
PUERTA BLANCA
EMF CARRION
A.D. PARADOR
VICAR
RECREATIVO ALCOSA
LORCA C.F.B.
U.D. PAVIA
VILLAVICIOSA DE ODON
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.M. JODAR | 1 | 1 | EL EJIDO | 18:40 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| APEDEM MONTILLA | 0 | 3 | RANERO C.F. | 19:20 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| RANERO C.F. | 4 | 0 | EL EJIDO | 09:25 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| E.M. JODAR | 1 | 1 | APEDEM MONTILLA | 08:45 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| APEDEM MONTILLA | 2 | 0 | EL EJIDO | 13:25 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| RANERO C.F. | 4 | 0 | E.M. JODAR | 12:45 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTA BLANCA | 1 | 2 | VICAR | 20:00 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| EMF CARRION | 2 | 1 | A.D. PARADOR | 20:45 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| A.D. PARADOR | 1 | 2 | VICAR | 10:45 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| PUERTA BLANCA | 3 | 1 | EMF CARRION | 10:05 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| EMF CARRION | 0 | 0 | VICAR | 16:40 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| A.D. PARADOR | 2 | 3 | PUERTA BLANCA | 16:00 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
Grupo C
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECREATIVO ALCOSA | 0 | 2 | VILLAVICIOSA DE ODON | 08:45 | 17-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| LORCA C.F.B. | 1 | 1 | U.D. PAVIA | 08:45 | 17-06-2018 | 7 - AGUADULCE | Ver acta | ||
| U.D. PAVIA | 0 | 1 | VILLAVICIOSA DE ODON | 12:05 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| RECREATIVO ALCOSA | 1 | 0 | LORCA C.F.B. | 11:25 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| LORCA C.F.B. | 2 | 0 | VILLAVICIOSA DE ODON | 18:00 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| U.D. PAVIA | 1 | 3 | RECREATIVO ALCOSA | 17:20 | 16-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RANERO C.F. | 9 | 11 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | APEDEM MONTILLA | 4 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3º | E.M. JODAR | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4º | EL EJIDO | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VICAR | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2º | PUERTA BLANCA | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | EMF CARRION | 4 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | A.D. PARADOR | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VILLAVICIOSA DE ODON | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2º | RECREATIVO ALCOSA | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | LORCA C.F.B. | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | U.D. PAVIA | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Cuartos
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANERO C.F. | 2 | 0 | EMF CARRION | 10:05 | 17-06-2018 | 6 - LAS SALINAS (F11) | Ver acta | ||
| VICAR | 0 | 6 | LORCA C.F.B. | 10:45 | 17-06-2018 | 8 - LAS MARINAS | Ver acta | ||
| APEDEM MONTILLA | 2 | 1 | VILLAVICIOSA DE ODON | 10:45 | 17-06-2018 | 7 - AGUADULCE | Ver acta | ||
| RECREATIVO ALCOSA | 2 | 0 | PUERTA BLANCA | 10:45 | 17-06-2018 | 6 - LAS SALINAS (F11) | Ver acta | ||
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANERO C.F. | 2 | 0 | LORCA C.F.B. | 12:05 | 17-06-2018 | 7 - AGUADULCE | Ver acta | ||
| APEDEM MONTILLA | 6 | 0 | RECREATIVO ALCOSA | 12:05 | 17-06-2018 | 6 - LAS SALINAS (F11) | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANERO C.F. | 0 | 2 | APEDEM MONTILLA | 13:25 | 17-06-2018 | 6 - LAS SALINAS (F11) | Ver acta | ||
