Benjamín 2º Año
C.D. NUEVO MOLINO
SELECCION SPORTCAB MARBELLA
AGUADULCE "A"
SELECCION NORTE SEVILLA
MARBELLA
ESCUELA PACO PRADAS
U.D. PAVIA
LOS MOLINOS
JUANIN Y DIEGO
ALHAURIN DE LA TORRE
AT. LA CAÑADA
AGUADULCE "B"
UNION 2000
A.D. PARADOR
ADRA C.F.
LOMA DE ACOSTA
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. NUEVO MOLINO | 3 | 2 | SELECCION NORTE SEVILLA | 12:50 | 16-06-2018 | 1 - VICAR | Ver acta | ||
| SELECCION SPORTCAB MARBELLA | 1 | 6 | AGUADULCE "A" | 13:25 | 16-06-2018 | 1 - VICAR | Ver acta | ||
| AGUADULCE "A" | 3 | 2 | SELECCION NORTE SEVILLA | 09:55 | 16-06-2018 | 2 - VICAR | Ver acta | ||
| C.D. NUEVO MOLINO | 9 | 0 | SELECCION SPORTCAB MARBELLA | 08:45 | 16-06-2018 | 2 - VICAR | Ver acta | ||
| SELECCION SPORTCAB MARBELLA | 0 | 7 | SELECCION NORTE SEVILLA | 12:15 | 16-06-2018 | 1 - VICAR | Ver acta | ||
| AGUADULCE "A" | 2 | 2 | C.D. NUEVO MOLINO | 11:05 | 16-06-2018 | 2 - VICAR | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARBELLA | 3 | 2 | LOS MOLINOS | 12:50 | 16-06-2018 | 2 - VICAR | Ver acta | ||
| ESCUELA PACO PRADAS | 3 | 3 | U.D. PAVIA | 13:25 | 16-06-2018 | 2 - VICAR | Ver acta | ||
| U.D. PAVIA | 1 | 1 | LOS MOLINOS | 08:45 | 16-06-2018 | 4 - VICAR | Ver acta | ||
| MARBELLA | 3 | 2 | ESCUELA PACO PRADAS | 09:55 | 16-06-2018 | 4 - VICAR | Ver acta | ||
| ESCUELA PACO PRADAS | 3 | 4 | LOS MOLINOS | 12:15 | 16-06-2018 | 2 - VICAR | Ver acta | ||
| U.D. PAVIA | 3 | 1 | MARBELLA | 11:05 | 16-06-2018 | 4 - VICAR | Ver acta | ||
Grupo C
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUANIN Y DIEGO | 1 | 0 | AGUADULCE "B" | 12:50 | 16-06-2018 | 3 - VICAR | Ver acta | ||
| ALHAURIN DE LA TORRE | 3 | 0 | AT. LA CAÑADA | 13:25 | 16-06-2018 | 3 - VICAR | Ver acta | ||
| AT. LA CAÑADA | 4 | 0 | AGUADULCE "B" | 10:30 | 16-06-2018 | 1 - VICAR | Ver acta | ||
| JUANIN Y DIEGO | 3 | 3 | ALHAURIN DE LA TORRE | 09:20 | 16-06-2018 | 1 - VICAR | Ver acta | ||
| ALHAURIN DE LA TORRE | 9 | 0 | AGUADULCE "B" | 12:15 | 16-06-2018 | 3 - VICAR | Ver acta | ||
| AT. LA CAÑADA | 1 | 2 | JUANIN Y DIEGO | 11:40 | 16-06-2018 | 1 - VICAR | Ver acta | ||
Grupo D
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNION 2000 | 2 | 3 | LOMA DE ACOSTA | 12:50 | 16-06-2018 | 4 - VICAR | Ver acta | ||
| A.D. PARADOR | 4 | 2 | ADRA C.F. | 13:25 | 16-06-2018 | 4 - VICAR | Ver acta | ||
| ADRA C.F. | 0 | 3 | LOMA DE ACOSTA | 10:30 | 16-06-2018 | 3 - VICAR | Ver acta | ||
| UNION 2000 | 8 | 0 | A.D. PARADOR | 09:20 | 16-06-2018 | 3 - VICAR | Ver acta | ||
| A.D. PARADOR | 2 | 2 | LOMA DE ACOSTA | 12:15 | 16-06-2018 | 4 - VICAR | Ver acta | ||
| ADRA C.F. | 0 | 7 | UNION 2000 | 11:40 | 16-06-2018 | 3 - VICAR | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C.D. NUEVO MOLINO | 7 | 14 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2º | AGUADULCE "A" | 7 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3º | SELECCION NORTE SEVILLA | 3 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | SELECCION SPORTCAB MARBELLA | 0 | 1 | 22 | -21 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MARBELLA | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2º | U.D. PAVIA | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3º | LOS MOLINOS | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | ESCUELA PACO PRADAS | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo C
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ALHAURIN DE LA TORRE | 7 | 15 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2º | JUANIN Y DIEGO | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3º | AT. LA CAÑADA | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | AGUADULCE "B" | 0 | 0 | 14 | -14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo D
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LOMA DE ACOSTA | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2º | UNION 2000 | 6 | 17 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | A.D. PARADOR | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | ADRA C.F. | 0 | 2 | 14 | -12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. NUEVO MOLINO | 1 | 0 | U.D. PAVIA | 10:30 | 17-06-2018 | 1 - VICAR | Ver acta | ||
| AGUADULCE "A" | 4 | 3 | MARBELLA | 10:30 | 17-06-2018 | 2 - VICAR | Ver acta | ||
| ALHAURIN DE LA TORRE | 3 | 2 | UNION 2000 | 10:30 | 17-06-2018 | 3 - VICAR | Ver acta | ||
| JUANIN Y DIEGO | 0 | 1 | LOMA DE ACOSTA | 10:30 | 17-06-2018 | 4 - VICAR | Ver acta | ||
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. NUEVO MOLINO | 2 | 1 | AGUADULCE "A" | 12:15 | 17-06-2018 | 3 - VICAR | Ver acta | ||
| ALHAURIN DE LA TORRE | 0 | 2 | LOMA DE ACOSTA | 12:15 | 17-06-2018 | 4 - VICAR | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. NUEVO MOLINO | 4 | 2 | LOMA DE ACOSTA | 13:25 | 17-06-2018 | 2 - VICAR | Ver acta | ||
