AD UNIÓN ADARVE
19-06-26 12:10:00
-
CD AOIZ
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Martxelo Tellechea Blasco | 0 |
| 2 | Ander Meza Oneka | 0 |
| 3 | Talla Diop Niang | 0 |
| 4 | Xabi Lizoain Migueliz | 0 |
| 5 | Leire Oseghale Adima | 0 |
| 7 | Fermintxo Tellechea Iturain | 0 |
| 8 | Aitor Morillo Zunzarren | 0 |
| 9 | Leo Alfonso Crespo | 0 |
| 10 | Luis Goñi Soria | 0 |
| 11 | Piero Conta Fonseca | 0 |
| 14 | Egoi Hualde Oroz | 0 |
| 22 | Aitor Ugalde Larrea | 0 |
| 23 | Beñat Lozano Reta | 0 |
| 24 | Jare Urra Moreno | 0 |
| 30 | Ibai Martín Villanueva | 0 |
| 34 | Iraitz Otano Iribarren | 0 |
| 35 | Luca Scortanu | 0 |
