AD COMPLUTENSE "B"
19-06-26 19:20:00
-
AD ESPERANZA "A"
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 2 | Alejandro Oliva Gallego | 0 |
| 13 | Oliver Alconchel Chamorro | 0 |
| 35 | Ramón Fernández Witek | 0 |
| 37 | Unai Cano Yebenes | 0 |
| 38 | Hugo Burguillos García | 0 |
| 40 | Issac David Orcasita Acevedo | 0 |
| 51 | David Martínez Cabezas | 0 |
| 99 | Enzo Sánchez Ruiz Ogarrio | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Paul Meyer Pellegrini | 0 |
| 2 | Lucas Damboriena Martín | 0 |
| 4 | Lorenzo León Larraz | 0 |
| 5 | Alejandro Delgado Barroso | 0 |
| 6 | Arthur Attard | 0 |
| 7 | Alejandro Casas Melones | 0 |
| 9 | Tomás Manrique Pulido | 0 |
| 10 | Jorge Llorca Blasco | 0 |
| 11 | Thomas Rodríguez Rayer | 0 |
| 14 | Diego García Gonzaga | 0 |
