AD ESPERANZA "A"
19-06-26 18:10:00
-
CD SALESIANOS
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Paul Meyer Pellegrini | 0 |
| 2 | Lucas Damboriena Martín | 0 |
| 4 | Lorenzo León Larraz | 0 |
| 5 | Alejandro Delgado Barroso | 0 |
| 6 | Arthur Attard | 0 |
| 7 | Alejandro Casas Melones | 0 |
| 9 | Tomás Manrique Pulido | 0 |
| 10 | Jorge Llorca Blasco | 0 |
| 11 | Thomas Rodríguez Rayer | 0 |
| 14 | Diego García Gonzaga | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Alan Álvarez González | 0 |
| 2 | Eneko Arana Fernández | 0 |
| 3 | Joseph Benedict Asumang Asumang | 0 |
| 4 | Salim Besiali el Kassimi | 0 |
| 5 | Iraitz Blanco Marín | 0 |
| 6 | Iraitz Cenoz Lerin | 0 |
| 7 | Adur Lekumberrim Rivero | 0 |
| 8 | Urko Markina Parada | 0 |
| 9 | Aiert Sanz Eseberri | 0 |
| 10 | Ibai Vicente López | 0 |
| 11 | Adrián Dias Ferrira | 0 |
| 12 | Odei Alejandro García González | 0 |
