CD JUANITO
07-06-26 10:10:00
-
MAAVI
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Pablo Melero Rueda | 0 |
| 5 | Milo Taylor James | 0 |
| 7 | Lennon Lindmaa | 0 |
| 9 | Leandro Yanis Rodríguez | 0 |
| 10 | David Sopilnyk | 0 |
| 11 | Stepan Kruk | 0 |
| 12 | Mario Rios Jiménez | 0 |
| 14 | Manuel Moreno García | 0 |
| 19 | Leandro Yanis Rodríguez Rosario | 0 |
| 21 | Cayetano Felip Pérez | 0 |
| 23 | Nicolás Arendt Rehm | 0 |
| 99 | Noe Giménez Vargas Machuca | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Iyad Aniach Zaaboul | 0 |
| 2 | Omar Camara Chochi | 0 |
| 3 | Ivan Moriana Kozlov | 0 |
| 4 | Carlos Moriana Kozlov | 0 |
| 5 | Thiago Alarcón Martínez | 0 |
| 6 | Víctor Ludeña Fernández | 0 |
| 7 | Miranda De Castro Andres | 0 |
| 8 | Adrián Alfonso Salmeron | 0 |
| 9 | Alejandro Padilla Moreno | 0 |
| 10 | Walid Yamoun Zouazou | 0 |
| 11 | Bruno Arean Alonso | 0 |
| 12 | Mahmoud Sy | 0 |
| 13 | Achraf El Aaraj | 0 |
