CDF ROMERAL
06-06-26 20:05:00
2
-
1
MAAVI
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Martín Blanco Jiménez | 0 |
| 6 | Eduardo San José Domínguez | 0 |
| 7 | Juan Aranda Rubio | 0 |
| 8 | Oliver Navarro Moreno | 1 |
| 9 | Izan Medina Moreno | 1 |
| 13 | Leo Álvarez García | 0 |
| 15 | Martín Chiquero Degara | 0 |
| 17 | Marco Santaella Rubio | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | José Martínez Martínez | 0 |
| 2 | Brayan José Cañas Santana | 0 |
| 3 | Soulemayne Marena | 0 |
| 4 | Youssef el Fenane el Bakkali | 0 |
| 5 | Youssef Zebair | 0 |
| 6 | Amir Tribek | 0 |
| 7 | Leandro Mendes | 0 |
| 8 | Denis Roberto Simion | 0 |
| 9 | Diego Catenagul Dju Gomes | 1 |
| 10 | Luqman Benallah Bennalah | 0 |
| 11 | Erick Isany Castillo Arriola | 0 |
| 12 | Raúl Cayuela Magan | 0 |
| 13 | Asensio Djassi Basse | 0 |
| 14 | Flavius Dominic Wind | 0 |
| 15 | Illia Khomenko | 0 |
| 16 | Nabil Es Sahraoui Rhaim | 0 |
