ALMERÍA FUTSAL
05-06-26 17:00:00
1
-
4
MAAVI
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | David Segura Moreno | 0 |
| 6 | Daniel Gómez Castaño | 0 |
| 7 | Ian Muñoz Gualda | 0 |
| 8 | David Portillo Plaza | 0 |
| 9 | Álvaro Cirre Pozo | 0 |
| 11 | Daniel López Criado | 0 |
| 15 | José Fenoy Ibarra | 0 |
| 19 | Adrián Pérez Espigares | 0 |
| 21 | José Ángel Tapia Soriano | 0 |
| 22 | Izan Salinas Márquez | 1 |
| 23 | Jesús Casado Aguilera | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 3 | Mohamed Aichaoui | 0 |
| 5 | Niezan Rodríguez López | 0 |
| 6 | Peace Talk | 3 |
| 7 | Richard Asim Appiah | 1 |
| 8 | Alexander Luis Diaz Nikonovich | 0 |
| 9 | Omar Camara Chochi | 0 |
| 10 | Youssef Belmaaty | 0 |
| 12 | Pablo Razumovskiy | 0 |
| 13 | Carlos Milán Sánchez Castañeda | 0 |
