CP MIJAS LAS LAGUNAS
06-06-26 12:30:00
0
-
3
CD VEGA DE ACÁ ZAPILLO
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Orest Boiko Mishchuk | 0 |
| 2 | Ángela Bianchi Rios | 0 |
| 3 | Nicolás Alexander Hannam | 0 |
| 4 | Ostap Boiko Mishchuk | 0 |
| 5 | Cristián Fernández Cabello | 0 |
| 7 | Logan Moreno Bland | 0 |
| 8 | Pablo Ángel Morales López | 0 |
| 9 | Rubén Muñoz Arjona | 0 |
| 10 | Gonzalo Díaz Ruíz | 0 |
| 12 | Jesús Elias Sánchez López | 0 |
| 15 | Hugo Montoro Zambrana | 0 |
| 16 | Hugo Díaz Herrera | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Baños Argente | 0 |
| 2 | Vicente Segovia Matushkina | 0 |
| 3 | David Ángel Rivas Montoro | 0 |
| 4 | Pablo Ortega Peramo | 0 |
| 5 | Manuel Fernández Cortés | 0 |
| 6 | Javier Molero Cazorla | 0 |
| 7 | Dylan Gil Moiseeva | 2 |
| 8 | Jorge Ferrer Restoy | 0 |
| 9 | Hugo Sánchez Bermudez | 1 |
| 10 | Óscar Martínez Martínez | 0 |
| 11 | Aarón Fernández Olmos | 0 |
