CANDOR CF "A"
06-06-26 19:40:00
2
-
1
CD MIJAS
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Rubén Jiménez Prieto | 0 |
| 2 | Pedro Gómez Pérez | 0 |
| 5 | Juan Carlos Espinosa Ruiz | 1 |
| 7 | Adam Dahmane Labhiri | 0 |
| 8 | José Conejo Chacón | 0 |
| 9 | Álvaro Espinos Ruiz | 0 |
| 10 | Hugo Belmonte Serrano | 1 |
| 12 | Javier Bellido Alarcón | 0 |
| 13 | José Manuel Vioque García | 0 |
| 16 | Iker Tornay Hurtado | 0 |
| 17 | Jonathan Cuevas Gallardo | 0 |
| 17 | Ilyan Marvin Mora Wahbi | 0 |
| 19 | Sami Chouati El Bayedi | 0 |
| 27 | Mamoun Lakhouil | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Christian Gallardo Peinado | 0 |
| 2 | Iván Liencres Peña | 0 |
| 3 | Alonso Sánchez Amado | 0 |
| 5 | Cayetano Merino Moreno | 0 |
| 7 | Diego Burgos Horcas | 0 |
| 7 | Joel Benjamín Moya Poikkeus | 1 |
| 9 | Lucas Leskens Sánchez | 0 |
| 10 | Rodrigo Cano Torres | 0 |
| 12 | Manuel Hernández Claros | 0 |
| 13 | Aitor Aqasbi Chamizo | 0 |
| 15 | Alejandro Suárez García | 0 |
| 16 | Víctor José Martínez Hammarstrom | 0 |
| 19 | Santiago Martín Moreno | 0 |
| 23 | David José Niebla Domínguez | 0 |
| 24 | Liam Wall Sarria | 0 |
| 28 | Joel Jaime Rivera | 0 |
