CDF ROMERAL
06-06-26 10:45:00
1
-
4
CD MOJONERA VISO
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 5 | Jairo Cepe Moreno | 0 |
| 6 | Santiago Vega Plaza | 0 |
| 7 | Martín Leiro Montañez | 0 |
| 9 | Marcos Sánchez Bueno | 1 |
| 10 | Mario Suárez Burgos | 0 |
| 11 | Daniel Alba Alarcón | 0 |
| 14 | Hugo Torres González | 0 |
| 17 | José Ordoño | 0 |
| 19 | Leo Illescas Padilla | 0 |
| 22 | Thiago Segado Farfan | 0 |
| 24 | Darío Rodríguez Luque | 0 |
| 30 | Ignacio Grosso Padilla | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Rubi García | 0 |
| 2 | Bacary Marena Dole | 0 |
| 6 | Juan José Moreno Santiago | 0 |
| 7 | Ibrahim El Jabbouri | 1 |
| 8 | Abraham Aguilera Peña | 0 |
| 9 | Kiko Jiménez Blanco | 2 |
| 10 | Amadou Kontao | 1 |
| 11 | Francisco Domingo Ramos | 0 |
| 13 | Alejandro Rivera López | 0 |
| 15 | Soulaimane Tati Daisouri | 0 |
| 16 | Rayan El Kohayil | 0 |
| 20 | José Manuel Moreno Cortés | 0 |
