Cadete Femenino F7
CD NERJA "A"
CD CRISTIAN AGÜERO
VILAMOURA SPORTS ACADEMY
OS ARMACENENSES
CD NERJA "B"
CP MIJAS LAS LAGUNAS
VANDALIA CF
PORTIMONENSE SPORTING CLUBE
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD NERJA "A" | 1 | 0 | OS ARMACENENSES | 09:35 | 28-03-2026 | ESCOLA LAGOA | Ver acta | ||
| CD CRISTIAN AGÜERO | 3 | 0 | VILAMOURA SPORTS ACADEMY | 11:20 | 28-03-2026 | ESCOLA LAGOA | Ver acta | ||
| VILAMOURA SPORTS ACADEMY | 0 | 3 | OS ARMACENENSES | 13:40 | 28-03-2026 | ESCOLA LAGOA | Ver acta | ||
| CD NERJA "A" | 0 | 0 | CD CRISTIAN AGÜERO | 13:05 | 28-03-2026 | ESCOLA LAGOA | Ver acta | ||
| CD CRISTIAN AGÜERO | 1 | 0 | OS ARMACENENSES | 10:10 | 28-03-2026 | ESCOLA LAGOA | Ver acta | ||
| VILAMOURA SPORTS ACADEMY | 0 | 6 | CD NERJA "A" | 11:55 | 28-03-2026 | ESCOLA LAGOA | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD NERJA "B" | 0 | 1 | PORTIMONENSE SPORTING CLUBE | 18:20 | 28-03-2026 | ESCOLA LAGOA | Ver acta | ||
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | 1 | 3 | VANDALIA CF | 18:55 | 28-03-2026 | ESCOLA LAGOA | Ver acta | ||
| VANDALIA CF | 3 | 2 | PORTIMONENSE SPORTING CLUBE | 16:35 | 28-03-2026 | ESCOLA LAGOA | Ver acta | ||
| CD NERJA "B" | 0 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAS | 17:10 | 28-03-2026 | ESCOLA LAGOA | Ver acta | ||
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | 1 | 1 | PORTIMONENSE SPORTING CLUBE | 20:40 | 28-03-2026 | ESCOLA LAGOA | Ver acta | ||
| VANDALIA CF | 1 | 1 | CD NERJA "B" | 20:05 | 28-03-2026 | ESCOLA LAGOA | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CD NERJA "A" | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2º | CD CRISTIAN AGÜERO | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3º | OS ARMACENENSES | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | VILAMOURA SPORTS ACADEMY | 0 | 0 | 12 | -12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VANDALIA CF | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2º | PORTIMONENSE SPORTING CLUBE | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3º | CD NERJA "B" | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4º | CP MIJAS LAS LAGUNAS | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD NERJA "A" | 1 | 2 | PORTIMONENSE SPORTING CLUBE | 10:35 | 29-03-2026 | ESTÔMBAR 2 | Ver acta | ||
| VANDALIA CF | 2 | 1 | CD CRISTIAN AGÜERO | 10:35 | 29-03-2026 | ESTÔMBAR 1 | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANDALIA CF | 4 | 0 | PORTIMONENSE SPORTING CLUBE | 12:55 | 29-03-2026 | ESTÔMBAR 1 | Ver acta | ||
