Infantil Femenino F7
COLEGIO MIRAMADRID "A"
CF LA MALAHÁ
PORTIMONENSE SPORTING CLUBE
COLEGIO MIRAMADRID "B"
CP MIJAS LAS LAGUNAS
GUIA FC
COLEGIO MIRAMADRID "C"
COLEGIO SAN JOSÉ
OS ARMACENENSES
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF LA MALAHÁ | 1 | 2 | COLEGIO MIRAMADRID "A" | 17:10 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 1 | Ver acta | ||
| COLEGIO MIRAMADRID "A" | 0 | 2 | PORTIMONENSE SPORTING CLUBE | 16:00 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 1 | Ver acta | ||
| PORTIMONENSE SPORTING CLUBE | 1 | 0 | CF LA MALAHÁ | 18:20 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 1 | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | 2 | 0 | COLEGIO MIRAMADRID "B" | 17:10 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 2 | Ver acta | ||
| COLEGIO MIRAMADRID "B" | 0 | 2 | GUIA FC | 16:00 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 2 | Ver acta | ||
| GUIA FC | 0 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAS | 18:55 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 2 | Ver acta | ||
Grupo C
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO SAN JOSÉ | 4 | 1 | COLEGIO MIRAMADRID "C" | 18:55 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 1 | Ver acta | ||
| COLEGIO MIRAMADRID "C" | 0 | 5 | OS ARMACENENSES | 18:20 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 2 | Ver acta | ||
| OS ARMACENENSES | 2 | 0 | COLEGIO SAN JOSÉ | 20:05 | 28-03-2026 | PORTIMÃO 1 | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PORTIMONENSE SPORTING CLUBE | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2º | COLEGIO MIRAMADRID "A" | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3º | CF LA MALAHÁ | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CP MIJAS LAS LAGUNAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2º | GUIA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3º | COLEGIO MIRAMADRID "B" | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Grupo C
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | OS ARMACENENSES | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2º | COLEGIO SAN JOSÉ | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3º | COLEGIO MIRAMADRID "C" | 0 | 1 | 9 | -8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
