COLEGIO SAN JOSÉ
29-03-26 11:40:00
2
-
0
UD CASTELL
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Indy Kenneally | 0 |
| 4 | Carlos Marquez Ramos | 0 |
| 5 | Sebastián Medina | 0 |
| 6 | Adrián Justicia Guerrero | 0 |
| 8 | Edward Buchanan | 1 |
| 9 | Rafael Galvan Rascon | 1 |
| 10 | Alejandro Olenick Otero | 0 |
| 11 | Sergio Tocón Romero | 0 |
| 14 | Amir Boufrouri | 0 |
| 15 | Manuel Landeira | 0 |
| 17 | Iago López Lucena | 0 |
| 18 | Javier Díaz Del Castillo | 0 |
| 19 | Pablo Esquivel | 0 |
| 20 | Ángel Cárdenas Velasco | 0 |
| 21 | Miguel Jurado Martín | 0 |
| 66 | Antonio Gónzalez Chamorro | 0 |
| 67 | Sandro Bosch Delgado | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 2 | David Pérez Manzano | 0 |
| 3 | Hugo Victorio Leiva | 0 |
| 4 | Francisco López Pérez | 0 |
| 5 | José Ignacio Melero Bazan | 0 |
| 6 | Daniel Cosmin Retegan | 0 |
| 7 | Saúl González Gil | 0 |
| 8 | Maykel Joel Chuquizala Bajaña | 0 |
| 9 | Erik Daniel Moldovan | 0 |
| 10 | Victor Jodar Estevez | 0 |
| 11 | Leo Estevez Puga | 0 |
| 12 | Ignacio Espigares Moral | 0 |
| 13 | Lorenzo Martín Martínez | 0 |
| 13 | Mario Alexandru Diaconescu Sabou | 0 |
| 14 | David Adrian Vidican | 0 |
| 15 | Juan Amador Pérez | 0 |
| 16 | José Ismael Frias Jodar | 0 |
| 17 | Jesús Arellano Pérez | 0 |
| 20 | David Dorel Ciui | 0 |
| 21 | Hugo García Ramos | 0 |
