COLEGIO SAN JOSÉ
28-03-26 19:00:00
4
-
0
AD NUEVO PLASENCIA
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Indy Kenneally | 0 |
| 4 | Carlos Marquez Ramos | 0 |
| 5 | Sebastián Medina | 0 |
| 6 | Adrián Justicia Guerrero | 0 |
| 8 | Edward Buchanan | 0 |
| 9 | Rafael Galvan Rascon | 0 |
| 10 | Alejandro Olenick Otero | 1 |
| 11 | Sergio Tocón Romero | 0 |
| 14 | Amir Boufrouri | 0 |
| 15 | Manuel Landeira | 0 |
| 17 | Iago López Lucena | 2 |
| 18 | Javier Díaz Del Castillo | 0 |
| 19 | Pablo Esquivel | 1 |
| 20 | Ángel Cárdenas Velasco | 0 |
| 21 | Miguel Jurado Martín | 0 |
| 66 | Antonio Gónzalez Chamorro | 0 |
| 67 | Sandro Bosch Delgado | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Moreno Baile | 0 |
| 4 | Erick Mané Talavera | 0 |
| 6 | Álvaro Pérez Bravo | 0 |
| 7 | Asier Mateu Guillén | 0 |
| 8 | Alejandro Martín González | 0 |
| 9 | Bruno Real Alba | 0 |
| 10 | José Antonio Echevarria Rodríguez | 0 |
| 11 | Eryk Gaitán Vivas | 0 |
| 13 | Erik Durán Cordero | 0 |
| 15 | Fernando Rodríguez Lozano | 0 |
| 17 | Javier Tomás Pérez | 0 |
| 18 | Pablo Sánchez Pinar | 0 |
| 20 | Darío Sánchez Izquierdo | 0 |
| 21 | Hugo Gregorio Nogales | 0 |
| 22 | Daniel Suárez Martin | 0 |
| 77 | Iván Mischenko | 0 |
