AD NUEVO PLASENCIA
28-03-26 12:00:00
3
-
1
MEXILHOEIRA GRANDE FC
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 5 | Pablo Blázquez Marcos | 0 |
| 6 | Jorge Oliva García | 0 |
| 7 | Hebe González Llorente | 0 |
| 8 | Raúl García | 0 |
| 9 | Lucas Talaván Mesa | 0 |
| 12 | José Andrés Gómez de Dios | 1 |
| 13 | Hugo Cortés Ramos | 0 |
| 14 | Javier García Miguel | 2 |
| 15 | Matías Sánchez de Andrés | 0 |
| 17 | Óscar David Cardoza García | 0 |
| 18 | Javier Muñóz Sánchez | 0 |
| 19 | Asier Castro Jiménez | 0 |
| 20 | Noa Serrano Martín | 0 |
| 22 | Juanjo Varela | 0 |
| 24 | Javier Gómez Herrero | 0 |
| 25 | Francisco Iglesias Bayón | 0 |
| 26 | Daniel De Jesús Martín | 0 |
| 77 | Antonio Domínguez Moyano | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Brian dos Reis Venâncio | 0 |
| 5 | Isaac Areias Baiona | 0 |
| 9 | Santiago Vargas Nascimento | 1 |
| 10 | Tomás Fonseca Neto | 0 |
| 11 | David Carriçal Marques | 0 |
| 13 | Diogo Alexandre Alves Pina Cristo | 0 |
| 18 | Duarte Miguel Guerreiro Custódio | 0 |
| 20 | Lulio Avelino Andrieux | 0 |
| 22 | Vicente Manuel Domingos Gonçalves | 0 |
| 24 | Rafael Silva Lourinho | 0 |
| 27 | Rodrigo Fonseca Oliveira | 0 |
| 42 | Lukas Marakov Vaz Ramos | 0 |
| 47 | António Miguel Felisberto Barata | 0 |
| 65 | Duarte Alves Cabrita Correia Vilela | 0 |
| 90 | David Rodrigues Costa | 0 |
| 99 | Daniel Santa Clara Nogueira | 0 |
