
Cadete Femenino F11
CF GETAFE FÉMINAS "A"
CD SAN LORENZO DE CASTELLÓN
CF JOVENTUT ALMASSORA "B"
CD BENICASIM
CF GETAFE FÉMINAS "B"
CLUB UNIÓN ZONA NORTE
CF GETAFE FÉMINAS "C"
CF JOVENTUT ALMASSORA "A"
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF GETAFE FÉMINAS "A" | 0 | 0 | CD BENICASIM | 17:40 | 20-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta | ||
CD SAN LORENZO DE CASTELLÓN | 0 | 1 | CF JOVENTUT ALMASSORA "B" | 17:00 | 20-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta | ||
CF JOVENTUT ALMASSORA "B" | 0 | 1 | CD BENICASIM | 11:20 | 21-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta | ||
CF GETAFE FÉMINAS "A" | 3 | 0 | CD SAN LORENZO DE CASTELLÓN | 10:00 | 21-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta | ||
CD SAN LORENZO DE CASTELLÓN | 1 | 3 | CD BENICASIM | 10:40 | 21-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta | ||
CF JOVENTUT ALMASSORA "B" | 2 | 2 | CF GETAFE FÉMINAS "A" | 18:20 | 20-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF GETAFE FÉMINAS "B" | 1 | 0 | CF JOVENTUT ALMASSORA "A" | 13:00 | 21-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta | ||
CLUB UNIÓN ZONA NORTE | 0 | 0 | CF GETAFE FÉMINAS "C" | 12:40 | 21-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta | ||
CF GETAFE FÉMINAS "C" | 0 | 2 | CF JOVENTUT ALMASSORA "A" | 19:40 | 20-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta | ||
CF GETAFE FÉMINAS "B" | 1 | 2 | CLUB UNIÓN ZONA NORTE | 19:00 | 20-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta | ||
CLUB UNIÓN ZONA NORTE | 3 | 0 | CF JOVENTUT ALMASSORA "A" | 12:00 | 21-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta | ||
CF GETAFE FÉMINAS "C" | 0 | 2 | CF GETAFE FÉMINAS "B" | 20:20 | 20-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CD BENICASIM | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2º | CF GETAFE FÉMINAS "A" | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
3º | CF JOVENTUT ALMASSORA "B" | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4º | CD SAN LORENZO DE CASTELLÓN | 0 | 1 | 7 | -6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CLUB UNIÓN ZONA NORTE | 13 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2º | CF GETAFE FÉMINAS "B" | 6 | 4 | 5 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3º | CF JOVENTUT ALMASSORA "A" | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | CF GETAFE FÉMINAS "C" | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD BENICASIM | 3 | 0 | CF GETAFE FÉMINAS "B" | 09:00 | 22-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta | ||
CLUB UNIÓN ZONA NORTE | 3 | 2 | CF GETAFE FÉMINAS "A" | 09:40 | 22-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB UNIÓN ZONA NORTE | 3 | 2 | CD BENICASIM | 10:20 | 22-06-2025 | CARRERASSA | Ver acta |