20-06-25 09:00:00
1
-
2
CD TONIN
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Silvio Tejerina Ferrer | 0 |
| 2 | Kai Mulet Ponce | 1 |
| 3 | Dani Plat | 0 |
| 4 | Max Bellido Méndez | 0 |
| 5 | Pedro Comin Bausa | 0 |
| 6 | Javier Lucas Garcia | 0 |
| 7 | Alejandro Ejidos Jaramillo | 0 |
| 8 | Lucas Querol Soler | 0 |
| 9 | Martín Guerrero Paches | 0 |
| 10 | Jaume Casañ Llopis | 0 |
| 11 | Teo Riera Olivares | 0 |
| 12 | Hugo Muñoz Yubero | 0 |
| 13 | Andrey Rodonezhskii | 0 |
| 14 | Mateo Corella Ferat | 0 |
| 15 | Miquel Marín Ferrando | 0 |
| 16 | Gonzalo Jaramillo Peris | 0 |
| 17 | Gael Boix | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Alexis Traver Corbin | 0 |
| 2 | Yago Sánchez Jiménez | 1 |
| 3 | Marc Lozano Sánchez | 0 |
| 4 | Luis Gil Cerdá | 0 |
| 5 | Aimar Peña Aparicio | 0 |
| 6 | Mario Sánchez Lozano | 0 |
| 7 | Abel Safont Triguero | 0 |
| 8 | Eric Marco Ruzo | 0 |
| 9 | Jaime Edo González | 1 |
| 10 | Jaime Beltrán Belis | 0 |
| 11 | Miguel Ferriz Tuzon | 0 |
| 14 | Diego Robles Yunta | 0 |
| 15 | Joel Gil Traver | 0 |
