
Infantil
CD AVANCE
CDE ALBERTO COGORRO
CD BENICASIM
RIBERA-COSTERA
CD LEBRIJA ALMA
AD COMPLUTENSE
CD VILLA DE BUITRAGO
ORPESA CF
CF RAFALAFENA DE CASTELLÓN
AD UNIÓN ADARVE
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE ALBERTO COGORRO | 0 | 4 | CD LEBRIJA ALMA | 20:00 | 20-06-2025 | OROPESA MUNICIPAL | Ver acta | ||
CD BENICASIM | 0 | 3 | RIBERA-COSTERA | 13:00 | 21-06-2025 | OROPESA MUNICIPAL | Ver acta | ||
CD LEBRIJA ALMA | 2 | 0 | CD BENICASIM | 18:40 | 20-06-2025 | OROPESA MUNICIPAL | Ver acta | ||
CD AVANCE | 6 | 0 | CDE ALBERTO COGORRO | 17:40 | 19-06-2025 | OROPESA MUNICIPAL | Ver acta | ||
CD BENICASIM | 0 | 1 | CD AVANCE | 18:20 | 19-06-2025 | OROPESA MUNICIPAL | Ver acta | ||
RIBERA-COSTERA | 1 | 0 | CD LEBRIJA ALMA | 13:40 | 21-06-2025 | OROPESA MUNICIPAL | Ver acta | ||
CD AVANCE | 0 | 1 | RIBERA-COSTERA | 19:20 | 20-06-2025 | OROPESA MUNICIPAL | Ver acta | ||
CDE ALBERTO COGORRO | 0 | 0 | CD BENICASIM | 17:00 | 19-06-2025 | OROPESA MUNICIPAL | Ver acta | ||
RIBERA-COSTERA | 6 | 0 | CDE ALBERTO COGORRO | 20:40 | 20-06-2025 | OROPESA MUNICIPAL | Ver acta | ||
CD LEBRIJA ALMA | 1 | 1 | CD AVANCE | 12:20 | 21-06-2025 | OROPESA MUNICIPAL | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD VILLA DE BUITRAGO | 0 | 3 | AD UNIÓN ADARVE | 19:40 | 20-06-2025 | CABANES | Ver acta | ||
ORPESA CF | 0 | 0 | CF RAFALAFENA DE CASTELLÓN | 17:00 | 20-06-2025 | CABANES | Ver acta | ||
AD UNIÓN ADARVE | 4 | 0 | ORPESA CF | 19:40 | 21-06-2025 | CABANES | Ver acta | ||
AD COMPLUTENSE | 2 | 3 | CD VILLA DE BUITRAGO | 17:40 | 20-06-2025 | CABANES | Ver acta | ||
ORPESA CF | 0 | 4 | AD COMPLUTENSE | 19:00 | 20-06-2025 | CABANES | Ver acta | ||
CF RAFALAFENA DE CASTELLÓN | 0 | 1 | AD UNIÓN ADARVE | 18:20 | 20-06-2025 | CABANES | Ver acta | ||
AD COMPLUTENSE | 1 | 0 | CF RAFALAFENA DE CASTELLÓN | 17:00 | 21-06-2025 | CABANES | Ver acta | ||
CD VILLA DE BUITRAGO | 7 | 1 | ORPESA CF | 17:40 | 21-06-2025 | CABANES | Ver acta | ||
CF RAFALAFENA DE CASTELLÓN | 2 | 2 | CD VILLA DE BUITRAGO | 19:00 | 21-06-2025 | CABANES | Ver acta | ||
AD UNIÓN ADARVE | 3 | 0 | AD COMPLUTENSE | 18:20 | 21-06-2025 | CABANES | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RIBERA-COSTERA | 15 | 15 | 3 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2º | CD AVANCE | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
3º | CD LEBRIJA ALMA | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4º | CD BENICASIM | 1 | 0 | 6 | -6 | 4 | 0 | 1 | 3 |
5º | CDE ALBERTO COGORRO | 1 | 0 | 16 | -16 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AD UNIÓN ADARVE | 18 | 19 | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2º | CD VILLA DE BUITRAGO | 7 | 12 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
3º | AD COMPLUTENSE | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4º | CF RAFALAFENA DE CASTELLÓN | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
5º | ORPESA CF | 1 | 1 | 15 | -14 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIBERA-COSTERA | 3 | 0 | CD VILLA DE BUITRAGO | 10:20 | 22-06-2025 | OROPESA MUNICIPAL | Ver acta | ||
AD UNIÓN ADARVE | 5 | 0 | CD AVANCE | 11:00 | 22-06-2025 | OROPESA MUNICIPAL | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIBERA-COSTERA | 1 | 3 | AD UNIÓN ADARVE | 13:00 | 22-06-2025 | OROPESA MUNICIPAL | Ver acta |