Alevín / Infantil Femenino
UNIÓN BALOMPÉDICA LEBRIJANA
MAAVI "A"
ESCUELA EDA
CD TORRENUEVA 1972
MAAVI "B"
ARENAS ARMILLA CF
Grupo A
Jornada 1
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCUELA EDA | 1 - 2 | MAAVI "A" | 12:00 | 14-06-2025 | CARLOS QUINTANILLA | Ver acta |
| MAAVI "A" | 3 - 1 | UNIÓN BALOMPÉDICA LEBRIJANA | 12:40 | 14-06-2025 | CARLOS QUINTANILLA | Ver acta |
| UNIÓN BALOMPÉDICA LEBRIJANA | 3 - 0 | ESCUELA EDA | 13:20 | 14-06-2025 | CARLOS QUINTANILLA | Ver acta |
Grupo B
Jornada 1
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| MAAVI "B" | 1 - 1 | CD TORRENUEVA 1972 | 10:00 | 14-06-2025 | CARLOS QUINTANILLA | Ver acta |
| CD TORRENUEVA 1972 | 3 - 0 | ARENAS ARMILLA CF | 10:40 | 14-06-2025 | CARLOS QUINTANILLA | Ver acta |
| ARENAS ARMILLA CF | 0 - 3 | MAAVI "B" | 11:20 | 14-06-2025 | CARLOS QUINTANILLA | Ver acta |
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAAVI "A" | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2º | UNIÓN BALOMPÉDICA LEBRIJANA | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3º | ESCUELA EDA | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CD TORRENUEVA 1972 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2º | MAAVI "B" | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3º | ARENAS ARMILLA CF | 0 | 0 | 6 | -6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SEMIFINALES
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| CD TORRENUEVA 1972 | 0 - 1 | MAAVI "A" | 16:00 | 14-06-2025 | CARLOS QUINTANILLA | Ver acta |
| MAAVI "B" | 0 - 5 | UNIÓN BALOMPÉDICA LEBRIJANA | 18:00 | 14-06-2025 | CARLOS QUINTANILLA | Ver acta |
FINAL
| Local | Resultado | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas |
|---|---|---|---|---|---|
| MAAVI "A" | 0 - 1 | UNIÓN BALOMPÉDICA LEBRIJANA | 20:05 | 14-06-2025 | CARLOS QUINTANILLA | Ver acta |
