CD 360 FC
15-06-25 11:40:00
2
-
0
MAAVI
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Bueso Escudero | 0 |
| 2 | Hamilton Ezeugo Norom | 0 |
| 4 | Daniel Calvo Nikitina | 0 |
| 5 | Lautaro Adeil Illa Contreras | 0 |
| 7 | Juan Manuel Romero Delgado | 0 |
| 8 | Francesco Javier Martin Martin | 0 |
| 9 | Aitor Fajardo Doria | 1 |
| 10 | Juan Francisco Sánchez Marín | 0 |
| 11 | Bodgan George Homei | 0 |
| 14 | Rafael Torres Navarro | 0 |
| 16 | Mandione Basse Da Silva | 0 |
| 17 | Iker Jose Padilla Berrocal | 0 |
| 19 | Uyi Ekpen Osarhenhwanta | 0 |
| 20 | Alejandro Nogal Villaverde | 0 |
| 22 | Alberto Estauchez Iribarne | 0 |
| 27 | Zouhair El-Gam Guijaro | 1 |
| 71 | Iago López Rodriguez | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Pablo Ramos Serrano | 0 |
| 2 | Yassine Maazouz | 0 |
| 3 | Mohamed Top Dione | 0 |
| 4 | Bilal Bazit Dahed | 0 |
| 5 | Valerio Mendes | 0 |
| 6 | Mohamed Reda Moussaqui | 0 |
| 7 | Samuel Felipe Guerrero Sánchez | 0 |
| 8 | Marwan Sabbar | 0 |
| 9 | Anas Mortabit | 0 |
| 10 | Anwar El Gahs | 0 |
| 11 | Ionut Raul Iuga | 0 |
| 12 | Andrés Londoño Ocampo | 0 |
| 13 | Gabriel Laclan Flores | 0 |
| 14 | Miguel Ángel Uribe Nagorny | 0 |
| 15 | Antonio Gomes Gomis | 0 |
| 16 | José Antonio Carreño López | 0 |
| 17 | Marco Antonio Rodríguez Reutov | 0 |
