CD 26 DE FEBRERO
14-06-25 11:00:00
8
-
0
MAAVI
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro Negrillo Ramírez | 0 |
| 2 | Saúl Caparros García | 0 |
| 3 | Juan Antonio Gutiérrez Gutiérrez | 0 |
| 4 | Israel Ojeda Haro | 0 |
| 5 | Karim Aikenov | 0 |
| 6 | Darío Nocete Ruíz | 0 |
| 7 | Javier González García | 0 |
| 8 | Romeo Chito Ramírez | 0 |
| 9 | Giovani García Gómez | 0 |
| 10 | Romeo Ballesteros Albacete | 0 |
| 11 | Antonio Donaire Corpas | 0 |
| 12 | Eduardo Javier Suárez Sampedro | 0 |
| 13 | José Gallego Madrid | 0 |
| 14 | Iván Utrera Fernández | 0 |
| 15 | Angel Repullo Granados | 0 |
| 16 | Chukwuma Gideon Daniel | 0 |
| 17 | Gonzalo Huesca Puente | 0 |
| 18 | David Burgos Pérez | 0 |
| 19 | Javier Cuevas Moreno | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Juan Antonio Gómez Requena | 0 |
| 2 | Walid Berrada | 0 |
| 3 | Mohamed Diarra Traore | 0 |
| 4 | Samuel Sánchez Bujalance | 0 |
| 5 | Enrique Torres Molina | 0 |
| 6 | Samid Karroum | 0 |
| 7 | Ayman Ait Moussa Benqaida | 0 |
| 8 | Akram Ait Moussa Benqaida | 0 |
| 9 | Hamsa Darqaoui Chadli | 0 |
| 10 | Iyad Bhala Khbeich | 0 |
| 11 | Serigne Salou Ndiaye Tayeb | 0 |
| 12 | Pedro Pérez Romero | 0 |
| 14 | Yerai Reyes Moreno | 0 |
| 15 | Anas Fadil | 0 |
| 16 | Mohamed Amin Lamtallat | 0 |
| 17 | Rayan El Qasmy Bouajina | 0 |
| 18 | Jorge Pérez Manzano | 0 |
| 19 | Antonio José Díaz Delgado | 0 |
| 20 | Aboubacar Camara | 0 |
| 21 | Rayan Lafdil | 0 |
