CD 26 DE FEBRERO
14-06-25 09:00:00
1
-
0
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro Negrillo Ramírez | 0 |
| 2 | Saúl Caparros García | 0 |
| 3 | Juan Antonio Gutiérrez Gutiérrez | 0 |
| 4 | Israel Ojeda Haro | 0 |
| 5 | Karim Aikenov | 0 |
| 6 | Darío Nocete Ruíz | 0 |
| 7 | Javier González García | 0 |
| 8 | Romeo Chito Ramírez | 0 |
| 9 | Giovani García Gómez | 0 |
| 10 | Romeo Ballesteros Albacete | 0 |
| 11 | Antonio Donaire Corpas | 0 |
| 12 | Eduardo Javier Suárez Sampedro | 0 |
| 13 | José Gallego Madrid | 0 |
| 14 | Iván Utrera Fernández | 0 |
| 15 | Angel Repullo Granados | 0 |
| 16 | Chukwuma Gideon Daniel | 0 |
| 17 | Gonzalo Huesca Puente | 0 |
| 18 | David Burgos Pérez | 0 |
| 19 | Javier Cuevas Moreno | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 2 | Alvaro Gonzalez Pareja | 0 |
| 3 | Alonso Alvarez Jimenez | 0 |
| 4 | Alaadin Louardi Kortabi | 0 |
| 5 | Hugo Moriana Cosmo | 0 |
| 6 | Antonio Sanchez Alcon | 0 |
| 7 | Javier Roldan Bernat | 0 |
| 8 | Fernando Alfaro Cabello | 0 |
| 9 | Ivan Barbecho Ponce | 0 |
| 10 | Daniel Picazo Rodriguez | 0 |
| 11 | Aarón Vazquez Luque | 0 |
| 12 | Iván Poceiro Moreno | 0 |
| 13 | Filipo Migala Campanario | 0 |
| 15 | Marcos Garcia Carmona | 0 |
| 20 | Fernando Jose Vera Jara | 0 |
| 23 | Bilal El Assas Tannaz | 0 |
| 47 | Javier Artillo Jimenez | 0 |
