14-06-25 10:45:00
1
-
0
ALMERÍA FUTSAL
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Galán Melgar | 0 |
| 2 | Alejandro Ortiz Moya | 0 |
| 3 | Áaron Jaén Martín | 0 |
| 4 | Abraham Cano Martín | 0 |
| 5 | Francesco Gambale | 0 |
| 6 | Jorge Valenzuela Martínez | 0 |
| 7 | Reggie Joe Townsend | 0 |
| 8 | Milo Juan Errecalde Amado | 0 |
| 9 | Jose del Rey Medel | 0 |
| 10 | Miguel Ruiz Angulo | 0 |
| 11 | Sergio Claros Burgos | 0 |
| 12 | Luka Jiménez Casin | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|
