CD TORRENUEVA 1972
15-06-25 10:45:00
0
-
3
ARENAS ARMILLA CF
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Sebastián Junior Sánchez Jiménez | 0 |
| 4 | Marco Arquero Pérez | 0 |
| 6 | Adrián Ortega Salado | 0 |
| 7 | Francisco Fernández Fernández | 0 |
| 11 | Sergiu Andrei Gales | 0 |
| 14 | Dylan Estevez Segura | 0 |
| 16 | Eric Jodar Salinas | 0 |
| 24 | Jose Manuel Ocaña Muñoz | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 2 | Pablo Farias Medina | 0 |
| 4 | Abigail Camarero López | 0 |
| 5 | Francisco Melguizo López | 0 |
| 6 | Alonso Fernández Aceituno | 0 |
| 7 | Izan Férnandez | 2 |
| 10 | Aaron Fernández Carrasco | 0 |
| 11 | Ivan Balbuena Carmona | 0 |
| 13 | Álvaro Sánchez García | 0 |
| 15 | Hugo Ayuso Corral | 0 |
| 19 | Noah Gabaldon Ruiz | 0 |
| 19 | Francisco Javier Cara Maya | 0 |
