CD TORRENUEVA 1972
14-06-25 16:00:00
2
-
3
ALMERÍA FUTSAL
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Sebastián Junior Sánchez Jiménez | 0 |
| 4 | Marco Arquero Pérez | 0 |
| 6 | Adrián Ortega Salado | 0 |
| 7 | Francisco Fernández Fernández | 0 |
| 11 | Sergiu Andrei Gales | 0 |
| 14 | Dylan Estevez Segura | 0 |
| 16 | Eric Jodar Salinas | 0 |
| 24 | Jose Manuel Ocaña Muñoz | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|
