CD TORRENUEVA 1972
14-06-25 18:20:00
4
-
2
AD PVO AGUADULCE
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Sebastián Junior Sánchez Jiménez | 1 |
| 4 | Marco Arquero Pérez | 0 |
| 6 | Adrián Ortega Salado | 0 |
| 7 | Francisco Fernández Fernández | 0 |
| 11 | Sergiu Andrei Gales | 0 |
| 14 | Dylan Estevez Segura | 1 |
| 16 | Eric Jodar Salinas | 0 |
| 24 | Jose Manuel Ocaña Muñoz | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Ángel Nieto Vicente | 0 |
| 2 | Álvaro Martinez Molina | 0 |
| 4 | Manuel Romera Oller | 0 |
| 5 | Mario Martin Ortega | 0 |
| 7 | Javier Vico D'amico | 0 |
| 8 | Hector Valverde Cruz | 0 |
| 9 | Álvaro Torrejon Ferrer | 2 |
| 10 | Mario Medina Saldaña | 0 |
| 11 | Noueh El Goual | 0 |
| 13 | Martín Rodriguez Herrera | 0 |
| 17 | Jordi González Díaz | 0 |
| 19 | Diego Gagliano | 0 |
