CD PEÑA COMPADRES
12-04-25 10:10:00
1
-
3
LINCOLN RED IMPS
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 4 | Gonzalo Ortiz Marín | 0 |
| 5 | Oskar Erola Sanabria | 0 |
| 7 | Iker Gastón Martínez Careaga | 0 |
| 8 | Dani del Río Millon | 0 |
| 9 | Leyre Macías García | 0 |
| 10 | Nicolás Giménez Núñez | 0 |
| 11 | Pablo Acevedo Carillo | 0 |
| 13 | Daniel Erola Sanabria | 0 |
| 19 | Emilio León López | 0 |
| 27 | Albert Dupoux | 0 |
| 71 | Abraham Caballero Santiago | 0 |
| 81 | Francis Sánchez Corona | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Akram Zaouyati | 0 |
| 5 | Ryan Carreras | 0 |
| 6 | Aiden Ghio | 0 |
| 8 | Matthias Rodriguez | 0 |
| 10 | Elijah Symington Lightfoot | 0 |
| 13 | Charles Prescott | 0 |
| 14 | Liam Kenny | 0 |
| 15 | Mason Scruton | 0 |
| 16 | Charlie Wilson | 0 |
| 17 | Oliver Rudden | 0 |
| 18 | Rayan Benyakhlef | 0 |
| 19 | Leo Montegriffo Santos | 0 |
| 21 | Leo Caetano | 0 |
| 22 | Jules Reoch | 0 |
| 23 | Charles Warren | 0 |
