Benjamín 1º Año

ATL SAN JULIÁN
LINCOLN RED IMPS
CF ARMACENENSES
SPORTING CLUBE DE BRAGA
COLEGIO SAN JOSÉ
CDC NUEVO MOLINO
MEXILHOEIRA GRANDE FC
PORTIMONENSE SPORTING CLUBE

Grupo A

Jornada 1
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
LINCOLN RED IMPS 0 - 6 SPORTING CLUBE DE BRAGA 09:35 | 12-04-2025 PORTIMÃO 2 Ver acta
CF ARMACENENSES 0 - 4 ATL SAN JULIÁN 10:10 | 12-04-2025 PORTIMÃO 2 Ver acta
ATL SAN JULIÁN 2 - 3 SPORTING CLUBE DE BRAGA 11:20 | 12-04-2025 PORTIMÃO 2 Ver acta
LINCOLN RED IMPS 1 - 7 CF ARMACENENSES 11:55 | 12-04-2025 PORTIMÃO 2 Ver acta
ATL SAN JULIÁN 8 - 2 LINCOLN RED IMPS 13:05 | 12-04-2025 PORTIMÃO 2 Ver acta
CF ARMACENENSES 1 - 5 SPORTING CLUBE DE BRAGA 13:40 | 12-04-2025 PORTIMÃO 2 Ver acta

Grupo B

Jornada 1
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
COLEGIO SAN JOSÉ 1 - 3 PORTIMONENSE SPORTING CLUBE 16:35 | 12-04-2025 PORTIMÃO 2 Ver acta
CDC NUEVO MOLINO 8 - 0 MEXILHOEIRA GRANDE FC 17:10 | 12-04-2025 PORTIMÃO 2 Ver acta
CDC NUEVO MOLINO 2 - 2 PORTIMONENSE SPORTING CLUBE 18:20 | 12-04-2025 PORTIMÃO 2 Ver acta
MEXILHOEIRA GRANDE FC 0 - 5 COLEGIO SAN JOSÉ 18:55 | 12-04-2025 PORTIMÃO 2 Ver acta
COLEGIO SAN JOSÉ 1 - 3 CDC NUEVO MOLINO 20:05 | 12-04-2025 PORTIMÃO 2 Ver acta
MEXILHOEIRA GRANDE FC 1 - 12 PORTIMONENSE SPORTING CLUBE 20:40 | 12-04-2025 PORTIMÃO 2 Ver acta

Grupo A

Equipo Puntos GFGCGAPJPGPEPP
SPORTING CLUBE DE BRAGA 9 14 3 11 3 3 0 0
ATL SAN JULIÁN 6 14 5 9 3 2 0 1
CF ARMACENENSES 3 8 10 -2 3 1 0 2
LINCOLN RED IMPS 0 3 21 -18 3 0 0 3

Grupo B

Equipo Puntos GFGCGAPJPGPEPP
PORTIMONENSE SPORTING CLUBE 7 17 4 13 3 2 1 0
CDC NUEVO MOLINO 7 13 3 10 3 2 1 0
COLEGIO SAN JOSÉ 3 7 6 1 3 1 0 2
MEXILHOEIRA GRANDE FC 0 1 25 -24 3 0 0 3
SEMIFINALES
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
SPORTING CLUBE DE BRAGA 2 - 0 CDC NUEVO MOLINO 10:10 | 13-04-2025 ESTÔMBAR 2 Ver acta
ATL SAN JULIÁN 2 - 3 PORTIMONENSE SPORTING CLUBE 10:45 | 13-04-2025 ESTÔMBAR 1 Ver acta
FINAL
Local Resultado Visitante Fecha y hora Sede Actas
SPORTING CLUBE DE BRAGA 1 - 2 PORTIMONENSE SPORTING CLUBE 12:30 | 13-04-2025 ESTÔMBAR 2 Ver acta