ESCUELA EDA "A"
15-06-24 16:35:00
0
-
1
CD LAMIYA
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 3 | Javier Sánchez Sánchez | 0 |
| 4 | Cristian Andrei Bradea | 0 |
| 5 | Marcos Gallardo López | 0 |
| 6 | Daniel Tenorio González | 0 |
| 8 | José David Bernabé Rodríguez | 0 |
| 9 | Manuel Gutiérrez Rostán | 0 |
| 10 | Jesús Murillo Alonso | 0 |
| 11 | Moisés Céspedes Olivencia | 0 |
| 12 | Yoel Martínez Montoro | 0 |
| 17 | Álvaro García Muñoz | 0 |
| 18 | Daniel García Muñoz | 0 |
| 20 | Cristo González Alonso | 0 |
| 21 | Manuel Muñoz Cañadas | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Abel González Ramos | 0 |
| 2 | Alejandro López Maldonado | 0 |
| 3 | Adrián Pérez Cano | 0 |
| 5 | Jordán Aloma Garrido | 0 |
| 6 | Javier Lorenzo Barragán | 0 |
| 7 | Ignacio Ávila Gutiérrez | 0 |
| 8 | Ángel Villar-Pellit Ruiz | 0 |
| 9 | Gonzalo Gutiérrez Martínez-Boné | 1 |
| 10 | Rubén Olmedo Fernández | 0 |
| 11 | Raúl Acevedo Orta | 0 |
| 14 | Pablo Accame Vázquez | 0 |
