EF SPORTCITY TALAVERA
15-06-24 16:00:00
1
-
3
CD 360 FC
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Lucas de la Cruz | 0 |
| 2 | Carlos de la Cruz | 0 |
| 3 | Diego Uceda Piego | 0 |
| 4 | Shahoo Amiri-Lorestani | 0 |
| 5 | Alejandro Luna Castillo | 0 |
| 6 | Bruno Llorente Vargas | 0 |
| 8 | Fernando del Castillo | 1 |
| 9 | Miguel Ángel Prieto Mariscal | 0 |
| 10 | Darío Lator Lacruz | 0 |
| 10 | Manuel Ruiz | 0 |
| 13 | Aday Pérez Poveda | 0 |
| 17 | Aaron Redondo Sánchez | 0 |
| 21 | Julián Sánchez Sandoval | 0 |
| 22 | Nicanor Heredia | 0 |
| 23 | Víctor Redondo Cordero | 0 |
| 30 | David Heredia | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Youssef El Mir | 0 |
| 3 | Mamadou Lamine Mendy | 0 |
| 4 | César Javier López Muthi | 0 |
| 5 | Luis González Martín | 0 |
| 6 | Rayan Belhadi | 0 |
| 7 | Francisco Martín Lidueña | 1 |
| 8 | Oupa Diatta Ficou | 0 |
| 9 | Jerónimo Rubio Luque | 1 |
| 10 | Adrián Martínez Mesa | 0 |
| 11 | Sergio Crespo Montoya | 0 |
| 12 | Francisco Cabana Martín | 0 |
| 15 | Yeray Miguel Vargas Linares | 1 |
| 16 | Martín Sánchez Sukhorukova | 0 |
| 24 | Randy Rafael Familia Andino | 0 |
| 29 | Mohamed Banzaina Haji | 0 |
