CDF ROMERAL
16-06-24 10:45:00
2
-
1
ALMERÍA FUTSAL
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Pablo Ruiz Baraza | 0 |
| 4 | Adán Sierra Tejero | 0 |
| 5 | Adrián Vera Guerrero | 0 |
| 6 | Luca González Murillo | 0 |
| 7 | Aarón Núñez Díaz | 0 |
| 8 | Ulises Cortés Zurita | 0 |
| 9 | Thiago Mérida Sánchez | 2 |
| 10 | Erik del Río Aguilar | 0 |
| 11 | Rubén Carballo Pereña | 0 |
| 13 | Guillermo Pérez Domínguez | 0 |
| 14 | Gabriel Muñoz Alarcón | 0 |
| 17 | José Gabriel Acosta Moreno | 0 |
| 21 | Enrique Rafael Pérez Figuera | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Miguel García | 8 |
| 3 | Hugo Idañez | 0 |
| 4 | Sergio Muñoz | 0 |
| 5 | Álvaro Fernández | 0 |
| 7 | Juan José Morales | 0 |
| 8 | Javier Jiménez | 0 |
| 9 | Hugo Casado | 0 |
| 10 | Francisco Ruiz | 0 |
| 13 | Francisco Ruiz | 0 |
| 17 | Izan Martínez | 0 |
| 19 | Juan Antonio Fernández | 0 |
| 26 | Pablo Heredia | 0 |
