CD JUANITO
15-06-24 09:35:00
0
-
3
CF MARBELLI
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Hugo Morales Martínez | 0 |
| 3 | Álvaro Jurado Cerro | 0 |
| 5 | Darío Arrabal Mérida | 0 |
| 6 | Cristian Burgos Chávez | 0 |
| 7 | Aico Martín Roble | 0 |
| 8 | Lucas Francisco Ruiz Díaz Peralta | 0 |
| 9 | Javier Campaña Torvisco | 0 |
| 10 | Romeo Romero Moreno | 0 |
| 13 | David Ortiz López | 0 |
| 14 | Leo Pérez Cuenca | 0 |
| 15 | Adrián Mérida Barrero | 0 |
| 17 | Héctor Jiménez Guerra | 0 |
| 24 | Ziyad Anzid El Moumen Mohamed | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | W. Andrés | 0 |
| 2 | Lucas García Rodríguez | 0 |
| 4 | Marvin Kristian Matter | 0 |
| 4 | Sergio Ayllón Galdeano | 0 |
| 5 | Eduardo Muriel Capilla | 0 |
| 6 | Nacho Lara Sánchez | 0 |
| 7 | Yassin José Plaza El Gouj | 0 |
| 8 | Narayana Coronil Forti | 0 |
| 11 | Javier Díaz Díaz | 0 |
| 12 | Miguel Serrano Olmedo | 0 |
| 14 | Rafael Márquez Aranda | 0 |
| 21 | Álvaro Morente Santos | 0 |
| 22 | Gonzalo Rivero Duarte | 0 |
| 32 | Miguel Andújar Cantador | 0 |
