ALMERÍA FUTSAL
16-06-24 13:05:00
2
-
3
ADP PARADOR
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Martín Ortega | 0 |
| 4 | Lucas Fajardo | 0 |
| 5 | Salvador Segura | 0 |
| 6 | Rubén Palenzuela | 0 |
| 8 | Roberto Milán | 0 |
| 9 | Manuel Molina | 0 |
| 10 | Juan Montiel | 0 |
| 11 | Mohamed Amne | 0 |
| 13 | Jose Baeza | 0 |
| 17 | Felipe Alcolea | 0 |
| 19 | Pablo Martín | 2 |
| 24 | Thiago Castillo | 0 |
| 25 | Martín González | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 2 | Jose Antonio Castillo Fernández | 0 |
| 5 | Lyam Ortega Martínez | 0 |
| 6 | Darío Martínez Azor | 0 |
| 7 | David de Medio Belando | 0 |
| 8 | Adison Miguel Adunay Cuellar | 0 |
| 9 | Jesús Rodríguez Alcalde | 0 |
| 10 | José Bienvenido Galindo Pérez | 0 |
| 11 | Alejandro Reyes Colacios | 1 |
| 16 | Ares Martínez Sánchez | 0 |
| 19 | Juan Rosell Rubia | 1 |
| 23 | Antonio Manuel Romera Martín | 0 |
