ESCUELA EDA
16-06-24 11:55:00
7
-
1
ALMERÍA FUTSAL “B”
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Guillermo Jesús Segura Romero | 0 |
| 2 | Adrián Alba Ros | 2 |
| 4 | Jorge Pérez Pérez | 0 |
| 6 | Leo Pérez Pérez | 0 |
| 7 | Daniel Pérez Alarcón | 0 |
| 8 | Dimitri De Vooght | 0 |
| 9 | Alejandro Olvera Ferrer | 0 |
| 10 | Christian López Nieto | 4 |
| 11 | Hugo Cayuela Berenguel | 0 |
| 14 | Leo Membrives Vergara | 1 |
| 20 | Francisco Mejías Ibañez | 0 |
| Dorsal | Nombre | Goles |
|---|---|---|
| 3 | Juan Tijeras | 0 |
| 4 | David Segura | 0 |
| 6 | Daniel Gómez | 1 |
| 7 | David Molina | 0 |
| 8 | David Portillo | 0 |
| 9 | Ian Muñoz | 0 |
| 10 | Iván Álvarez | 0 |
| 13 | Francisco Heredia | 0 |
| 15 | Lucia Rodríguez | 0 |
| 17 | Youssef Ait | 0 |
| 20 | Manuel Berenguel | 0 |
| 21 | José Ángel Tapia | 0 |
| 22 | Álvaro Cirre | 0 |
| 23 | Miguel Carrique | 0 |
