Cadete
JUVENTUD PALMONES FC
CD SUR ATLETISMO
ESCUELA EDA
HUERCAL "B"
FACINAS CF
POLIDEPORTIVO AGUADULCE "A"
ALMERÍA 2010 "B"
HUERCAL "A"
LORCA DEPORTIVA
NATACIÓN ALMERÍA
ALMERÍA 2010 "A"
POLIDEPORTIVO AGUADULCE "B"
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENTUD PALMONES FC | 0 | 4 | HUERCAL "B" | 19:00 | 17-06-2023 | EL PARADOR | Ver acta | ||
CD SUR ATLETISMO | 0 | 1 | ESCUELA EDA | 18:20 | 17-06-2023 | EL PARADOR | Ver acta | ||
ESCUELA EDA | 1 | 0 | HUERCAL "B" | 20:20 | 17-06-2023 | EL PARADOR | Ver acta | ||
JUVENTUD PALMONES FC | 3 | 0 | CD SUR ATLETISMO | 19:40 | 17-06-2023 | EL PARADOR | Ver acta | ||
CD SUR ATLETISMO | 1 | 6 | HUERCAL "B" | 17:00 | 17-06-2023 | EL PARADOR | Ver acta | ||
ESCUELA EDA | 1 | 0 | JUVENTUD PALMONES FC | 17:40 | 17-06-2023 | EL PARADOR | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACINAS CF | 5 | 0 | HUERCAL "A" | 11:00 | 17-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
POLIDEPORTIVO AGUADULCE "A" | 1 | 0 | ALMERÍA 2010 "B" | 10:20 | 17-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
ALMERÍA 2010 "B" | 1 | 0 | HUERCAL "A" | 09:00 | 17-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
FACINAS CF | 1 | 0 | POLIDEPORTIVO AGUADULCE "A" | 09:40 | 17-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
POLIDEPORTIVO AGUADULCE "A" | 6 | 0 | HUERCAL "A" | 12:20 | 17-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
ALMERÍA 2010 "B" | 0 | 2 | FACINAS CF | 11:40 | 17-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta |
Grupo C
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORCA DEPORTIVA | 1 | 0 | POLIDEPORTIVO AGUADULCE "B" | 19:00 | 17-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
NATACIÓN ALMERÍA | 5 | 0 | ALMERÍA 2010 "A" | 18:20 | 17-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
ALMERÍA 2010 "A" | 0 | 1 | POLIDEPORTIVO AGUADULCE "B" | 17:00 | 17-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
LORCA DEPORTIVA | 1 | 1 | NATACIÓN ALMERÍA | 17:40 | 17-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
NATACIÓN ALMERÍA | 2 | 1 | POLIDEPORTIVO AGUADULCE "B" | 20:20 | 17-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
ALMERÍA 2010 "A" | 0 | 4 | LORCA DEPORTIVA | 19:40 | 17-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ESCUELA EDA | 15 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2º | HUERCAL "B" | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3º | JUVENTUD PALMONES FC | 6 | 4 | 6 | -2 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4º | CD SUR ATLETISMO | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | POLIDEPORTIVO AGUADULCE "A" | 15 | 12 | 2 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2º | FACINAS CF | 9 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3º | ALMERÍA 2010 "B" | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | HUERCAL "A" | 0 | 0 | 12 | -12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | NATACIÓN ALMERÍA | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2º | LORCA DEPORTIVA | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3º | POLIDEPORTIVO AGUADULCE "B" | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4º | ALMERÍA 2010 "A" | 0 | 0 | 10 | -10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCUELA EDA | 1 | 0 | POLIDEPORTIVO AGUADULCE "B" | 09:00 | 18-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
FACINAS CF | 0 | 1 | JUVENTUD PALMONES FC | 09:40 | 18-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
NATACIÓN ALMERÍA | 1 | 0 | HUERCAL "B" | 10:20 | 18-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
POLIDEPORTIVO AGUADULCE "A" | 2 | 0 | LORCA DEPORTIVA | 11:00 | 18-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCUELA EDA | 1 | 0 | JUVENTUD PALMONES FC | 11:40 | 18-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta | ||
NATACIÓN ALMERÍA | 1 | 2 | POLIDEPORTIVO AGUADULCE "A" | 12:20 | 18-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCUELA EDA | 0 | 1 | POLIDEPORTIVO AGUADULCE "A" | 13:00 | 18-06-2023 | ANTONIO PEROLES | Ver acta |