Alevín 2º Año
VILLAVICIOSA “A”
VILLAVICIOSA “B”
CALLOSA
UNIÓN EL PARQUE
VILLANUEVA DEL PARDILLO
ARROYOFRESNO
COMARCA DE NIJAR
ALBERTO COGORRO
U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO
ELECTROCOR
CASARRUBUELOS
AZUQUECA
Grupo A
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLAVICIOSA “A” | 1 | 11 | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 09:00 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 1 | Ver acta | ||
| CALLOSA | 1 | 2 | UNIÓN EL PARQUE | 09:00 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 2 | Ver acta | ||
| UNIÓN EL PARQUE | 0 | 2 | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 10:45 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 2 | Ver acta | ||
| VILLAVICIOSA “A” | 3 | 3 | CALLOSA | 10:45 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 1 | Ver acta | ||
| CALLOSA | 1 | 9 | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 12:30 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 1 | Ver acta | ||
| UNIÓN EL PARQUE | 3 | 0 | VILLAVICIOSA “A” | 12:30 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 2 | Ver acta | ||
Grupo B
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLAVICIOSA “B” | 0 | 5 | ALBERTO COGORRO | 09:35 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 2 | Ver acta | ||
| ARROYOFRESNO | 0 | 2 | COMARCA DE NIJAR | 09:35 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 1 | Ver acta | ||
| COMARCA DE NIJAR | 2 | 2 | ALBERTO COGORRO | 11:20 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 1 | Ver acta | ||
| VILLAVICIOSA “B” | 4 | 1 | ARROYOFRESNO | 11:20 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 2 | Ver acta | ||
| ARROYOFRESNO | 1 | 7 | ALBERTO COGORRO | 13:05 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 1 | Ver acta | ||
| COMARCA DE NIJAR | 3 | 1 | VILLAVICIOSA “B” | 13:05 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 2 | Ver acta | ||
Grupo C
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 2 | 0 | AZUQUECA | 10:10 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 1 | Ver acta | ||
| ELECTROCOR | 4 | 0 | CASARRUBUELOS | 10:10 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 2 | Ver acta | ||
| CASARRUBUELOS | 3 | 2 | AZUQUECA | 11:55 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 2 | Ver acta | ||
| U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 0 | 1 | ELECTROCOR | 11:55 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 1 | Ver acta | ||
| ELECTROCOR | 3 | 1 | AZUQUECA | 13:40 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 2 | Ver acta | ||
| CASARRUBUELOS | 3 | 0 | U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 13:40 | 24-06-2022 | ALFAZ ANEXO 1 | Ver acta | ||
Grupo A
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 9 | 22 | 2 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | UNIÓN EL PARQUE | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | CALLOSA | 1 | 5 | 14 | -9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | VILLAVICIOSA “A” | 1 | 4 | 17 | -13 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo B
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ALBERTO COGORRO | 7 | 14 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2º | COMARCA DE NIJAR | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3º | VILLAVICIOSA “B” | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | ARROYOFRESNO | 0 | 2 | 13 | -11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
| Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ELECTROCOR | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2º | CASARRUBUELOS | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3º | U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | AZUQUECA | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA DEL PARDILLO | 3 | 1 | VILLAVICIOSA “B” | 09:00 | 25-06-2022 | ALBIR GRANDE 1 | Ver acta | ||
| ALBERTO COGORRO | 10 | 0 | U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 09:00 | 25-06-2022 | ALBIR GRANDE 2 | Ver acta | ||
| ELECTROCOR | 1 | 5 | UNIÓN EL PARQUE | 09:40 | 25-06-2022 | ALBIR GRANDE 1 | Ver acta | ||
| COMARCA DE NIJAR | 0 | 1 | CASARRUBUELOS | 09:40 | 25-06-2022 | ALBIR GRANDE 2 | Ver acta | ||
Semifinal
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA DEL PARDILLO | 0 | 4 | ALBERTO COGORRO | 11:40 | 25-06-2022 | ALBIR GRANDE 1 | Ver acta | ||
| UNIÓN EL PARQUE | 2 | 1 | CASARRUBUELOS | 11:40 | 25-06-2022 | ALBIR GRANDE 2 | Ver acta | ||
Final
| Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO COGORRO | 3 | 1 | UNIÓN EL PARQUE | 13:00 | 25-06-2022 | ALBIR GRANDE 1 | Ver acta | ||
