Alevín 1º Año
HUERCAL OVERA
C.D. DOCTOR FLEMING B
SELECCIÓN NORTE
SPORTCAB MARBELLA
FINCA CABELLO
LOS REMEDIOS UNITED
MARISTAS
C.D. DOCTOR FLEMING A
LINCOLN RED
ALHAURIN DE LA TORRE
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. DOCTOR FLEMING B | 0 | 1 | FINCA CABELLO | 16:00 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 2 | Ver acta | ||
SELECCIÓN NORTE | 3 | 2 | SPORTCAB MARBELLA | 16:00 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 1 | Ver acta | ||
FINCA CABELLO | 1 | 2 | SELECCIÓN NORTE | 17:10 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 2 | Ver acta | ||
HUERCAL OVERA | 1 | 0 | C.D. DOCTOR FLEMING B | 17:10 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 1 | Ver acta | ||
SELECCIÓN NORTE | 6 | 1 | HUERCAL OVERA | 20:40 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 1 | Ver acta | ||
SPORTCAB MARBELLA | 0 | 5 | FINCA CABELLO | 20:40 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 2 | Ver acta | ||
HUERCAL OVERA | 0 | 1 | SPORTCAB MARBELLA | 18:20 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 2 | Ver acta | ||
C.D. DOCTOR FLEMING B | 1 | 2 | SELECCIÓN NORTE | 18:20 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 1 | Ver acta | ||
SPORTCAB MARBELLA | 4 | 1 | C.D. DOCTOR FLEMING B | 19:30 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 1 | Ver acta | ||
FINCA CABELLO | 6 | 2 | HUERCAL OVERA | 19:30 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 2 | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARISTAS | 2 | 2 | ALHAURIN DE LA TORRE | 16:35 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 2 | Ver acta | ||
C.D. DOCTOR FLEMING A | 3 | 1 | LINCOLN RED | 16:35 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 1 | Ver acta | ||
ALHAURIN DE LA TORRE | 5 | 0 | C.D. DOCTOR FLEMING A | 17:45 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 1 | Ver acta | ||
LOS REMEDIOS UNITED | 2 | 4 | MARISTAS | 17:45 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 2 | Ver acta | ||
C.D. DOCTOR FLEMING A | 4 | 0 | LOS REMEDIOS UNITED | 18:55 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 2 | Ver acta | ||
LINCOLN RED | 0 | 8 | ALHAURIN DE LA TORRE | 18:55 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 1 | Ver acta | ||
LOS REMEDIOS UNITED | 4 | 5 | LINCOLN RED | 20:05 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 1 | Ver acta | ||
MARISTAS | 2 | 0 | C.D. DOCTOR FLEMING A | 20:05 | 18-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 2 | Ver acta | ||
LINCOLN RED | 0 | 5 | MARISTAS | 09:40 | 19-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 2 | Ver acta | ||
ALHAURIN DE LA TORRE | 10 | 0 | LOS REMEDIOS UNITED | 09:40 | 19-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 1 | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SELECCIÓN NORTE | 12 | 13 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2º | FINCA CABELLO | 9 | 13 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3º | SPORTCAB MARBELLA | 6 | 7 | 9 | -2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4º | HUERCAL OVERA | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5º | C.D. DOCTOR FLEMING B | 0 | 2 | 8 | -6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALHAURIN DE LA TORRE | 10 | 25 | 2 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2º | MARISTAS | 10 | 13 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3º | C.D. DOCTOR FLEMING A | 6 | 7 | 8 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4º | LINCOLN RED | 3 | 6 | 20 | -14 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5º | LOS REMEDIOS UNITED | 0 | 6 | 23 | -17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELECCIÓN NORTE | 3 | 0 | MARISTAS | 11:00 | 19-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 1 | Ver acta | ||
ALHAURIN DE LA TORRE | 4 | 1 | FINCA CABELLO | 11:00 | 19-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 2 | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELECCIÓN NORTE | 3 | 4 | ALHAURIN DE LA TORRE | 12:20 | 19-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 1 | Ver acta |