Benjamín 2º Año
LOS REMEDIOS UNITED
MARISTAS B
SANTA BARBARA
U.D. PAVIA
C.D. DOCTOR FLEMING
GLACIS
U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO
SPORTCAB MARBELLA
C.D. SAN JERONIMO
UNION MANILVA C.F. C.D.
FINCA CABELLO A
CDF BANUS
MARISTAS A
SELECCION NORTE
CUEVAS
FINCA CABELLO B
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOS REMEDIOS UNITED | 1 | 5 | U.D. PAVIA | 10:10 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 1 | Ver acta | ||
MARISTAS B | 0 | 7 | SANTA BARBARA | 10:10 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 2 | Ver acta | ||
SANTA BARBARA | 1 | 3 | U.D. PAVIA | 11:55 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 1 | Ver acta | ||
LOS REMEDIOS UNITED | 6 | 1 | MARISTAS B | 11:55 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 2 | Ver acta | ||
MARISTAS B | 0 | 9 | U.D. PAVIA | 13:40 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 1 | Ver acta | ||
SANTA BARBARA | 1 | 2 | LOS REMEDIOS UNITED | 13:40 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 2 | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. DOCTOR FLEMING | 6 | 1 | SPORTCAB MARBELLA | 09:35 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
GLACIS | 0 | 4 | U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 09:35 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta | ||
U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 3 | 0 | SPORTCAB MARBELLA | 11:20 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
C.D. DOCTOR FLEMING | 4 | 4 | GLACIS | 11:20 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta | ||
GLACIS | 8 | 1 | SPORTCAB MARBELLA | 13:05 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 1 | 1 | C.D. DOCTOR FLEMING | 13:05 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta |
Grupo C
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. SAN JERONIMO | 0 | 4 | CDF BANUS | 09:00 | 18-06-2022 | LAS VIÑAS 1 | Ver acta | ||
UNION MANILVA C.F. C.D. | 3 | 2 | FINCA CABELLO A | 09:00 | 18-06-2022 | LAS VIÑAS 2 | Ver acta | ||
FINCA CABELLO A | 4 | 2 | CDF BANUS | 10:45 | 18-06-2022 | LAS VIÑAS 2 | Ver acta | ||
C.D. SAN JERONIMO | 2 | 1 | UNION MANILVA C.F. C.D. | 10:45 | 18-06-2022 | LAS VIÑAS 1 | Ver acta | ||
UNION MANILVA C.F. C.D. | 3 | 0 | CDF BANUS | 12:30 | 18-06-2022 | LAS VIÑAS 1 | Ver acta | ||
FINCA CABELLO A | 2 | 2 | C.D. SAN JERONIMO | 12:30 | 18-06-2022 | LAS VIÑAS 2 | Ver acta |
Grupo D
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARISTAS A | 1 | 2 | FINCA CABELLO B | 10:10 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
SELECCION NORTE | 2 | 0 | CUEVAS | 10:10 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta | ||
CUEVAS | 4 | 0 | FINCA CABELLO B | 11:55 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta | ||
MARISTAS A | 0 | 4 | SELECCION NORTE | 11:55 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
SELECCION NORTE | 4 | 2 | FINCA CABELLO B | 13:40 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
CUEVAS | 4 | 3 | MARISTAS A | 13:40 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | U.D. PAVIA | 9 | 17 | 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2º | LOS REMEDIOS UNITED | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | SANTA BARBARA | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | MARISTAS B | 0 | 1 | 22 | -21 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2º | C.D. DOCTOR FLEMING | 5 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3º | GLACIS | 4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4º | SPORTCAB MARBELLA | 0 | 2 | 17 | -15 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo C
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | UNION MANILVA C.F. C.D. | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2º | FINCA CABELLO A | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3º | C.D. SAN JERONIMO | 4 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4º | CDF BANUS | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Grupo D
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SELECCION NORTE | 9 | 10 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2º | CUEVAS | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | FINCA CABELLO B | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | MARISTAS A | 0 | 4 | 10 | -6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.D. PAVIA | 1 | 0 | CUEVAS | 09:00 | 19-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 3 | 2 | FINCA CABELLO A | 09:00 | 19-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta | ||
UNION MANILVA C.F. C.D. | 1 | 3 | C.D. DOCTOR FLEMING | 09:40 | 19-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
SELECCION NORTE | 7 | 0 | LOS REMEDIOS UNITED | 09:40 | 19-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.D. PAVIA | 1 | 6 | U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 11:40 | 19-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
C.D. DOCTOR FLEMING | 1 | 2 | SELECCION NORTE | 11:40 | 19-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.C.D. LA CAÑADA ATLETICO | 3 | 1 | SELECCION NORTE | 13:40 | 19-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 1 | Ver acta |