Benjamín 1º Año
C.D. ATLETICO MARIBAÑEZ
CUEVAS CF
SPORTCAB MARBELLA
FB ESTEPONA
C.D. DOCTOR FLEMING
EUROPA
FINCA CABELLO A
UNION MANILVA C.F. C.D.
LOS REMEDIOS UNITED
SELECCION NORTE
FINCA CABELLO B
LOS MOLINOS C.F.
Grupo A
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. ATLETICO MARIBAÑEZ | 0 | 9 | FB ESTEPONA | 09:00 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 1 | Ver acta | ||
CUEVAS CF | 1 | 0 | SPORTCAB MARBELLA | 09:00 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 2 | Ver acta | ||
SPORTCAB MARBELLA | 1 | 4 | FB ESTEPONA | 10:45 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 2 | Ver acta | ||
C.D. ATLETICO MARIBAÑEZ | 0 | 2 | CUEVAS CF | 10:45 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 1 | Ver acta | ||
CUEVAS CF | 3 | 1 | FB ESTEPONA | 12:30 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 1 | Ver acta | ||
SPORTCAB MARBELLA | 1 | 3 | C.D. ATLETICO MARIBAÑEZ | 12:30 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 2 | Ver acta |
Grupo B
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. DOCTOR FLEMING | 2 | 2 | UNION MANILVA C.F. C.D. | 09:35 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 2 | Ver acta | ||
EUROPA | 1 | 7 | FINCA CABELLO A | 09:35 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 1 | Ver acta | ||
FINCA CABELLO A | 2 | 1 | UNION MANILVA C.F. C.D. | 11:20 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 1 | Ver acta | ||
C.D. DOCTOR FLEMING | 1 | 5 | EUROPA | 11:20 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 2 | Ver acta | ||
EUROPA | 0 | 5 | UNION MANILVA C.F. C.D. | 13:05 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 2 | Ver acta | ||
FINCA CABELLO A | 2 | 1 | C.D. DOCTOR FLEMING | 13:05 | 18-06-2022 | SAN FERNANDO 1 | Ver acta |
Grupo C
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOS REMEDIOS UNITED | 0 | 3 | LOS MOLINOS C.F. | 09:00 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
SELECCION NORTE | 2 | 1 | FINCA CABELLO B | 09:00 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta | ||
FINCA CABELLO B | 5 | 2 | LOS MOLINOS C.F. | 10:45 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
LOS REMEDIOS UNITED | 2 | 9 | SELECCION NORTE | 10:45 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta | ||
SELECCION NORTE | 4 | 1 | LOS MOLINOS C.F. | 12:30 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
FINCA CABELLO B | 7 | 1 | LOS REMEDIOS UNITED | 12:30 | 18-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta |
Grupo A
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CUEVAS CF | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2º | FB ESTEPONA | 6 | 14 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | C.D. ATLETICO MARIBAÑEZ | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | SPORTCAB MARBELLA | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FINCA CABELLO A | 9 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2º | UNION MANILVA C.F. C.D. | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3º | EUROPA | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | C.D. DOCTOR FLEMING | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Grupo C
Equipo | Puntos | GF | GC | GA | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SELECCION NORTE | 9 | 15 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2º | FINCA CABELLO B | 6 | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | LOS MOLINOS C.F. | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | LOS REMEDIOS UNITED | 0 | 3 | 19 | -16 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuartos
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUEVAS CF | 1 | 3 | EUROPA | 10:20 | 19-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
FINCA CABELLO A | 3 | 2 | LOS MOLINOS C.F. | 10:20 | 19-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta | ||
SELECCION NORTE | 4 | 1 | FB ESTEPONA | 11:00 | 19-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
UNION MANILVA C.F. C.D. | 1 | 2 | FINCA CABELLO B | 11:00 | 19-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta |
Semifinal
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 0 | 1 | FINCA CABELLO A | 12:20 | 19-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 1 | Ver acta | ||
SELECCION NORTE | 3 | 6 | FINCA CABELLO B | 12:20 | 19-06-2022 | ATLETISMO ESTEPONA 2 | Ver acta |
Final
Local | Visitante | Fecha y hora | Sede | Actas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINCA CABELLO A | 1 | 2 | FINCA CABELLO B | 13:40 | 19-06-2022 | MUÑOZ PÉREZ 2 | Ver acta |